Prospect Watch: Champion Covfefe's 1st foal debuts
Horse Racing Nation’s Prospect Watch scans all upcoming entries for starters early in their careers who sold for more than $500,000 at their most recent auction or whose dams or siblings are graded-stakes winners.
Among this week's 52 runners who meet the Prospect Watch criteria are these spotlight maidens:
Saturday, Churchill Downs race 11, first foal out of G1 winner Covfefe
Ellen Jay, a 3-year-old filly by Constitution, is the first foal out of champion Covfefe. She makes her career debut for trainer Brad Cox going 5 1/2 furlongs on dirt with jockey Florent Geroux. Ellen Jay is a homebred for LNJ Foxwoods, who raced Covfefe.
Saturday, Monmouth race 3, half-sibling to G3 winner Rockefeller
No Tricks, a 3-year-old filly by Into Mischief, is out of the G1 winner Dance to Bristol. She makes her first start going six furlongs on dirt for owner-breeder Colts Neck Stables and trainer Jorge Duarte Jr.
Monday, Horseshoe Indianapolis race 4, half-sibling to G3 winner Lemon Muffin
Body Language, a 2-year-old filly sired by American Freedom, is a half-sister to Grade 3 winner and Kentucky Oaks starter Lemon Muffin. This filly begins her career at Horseshoe Indy going 4 1/2 furlongs in a full field of 10 for trainer Jason McCutcheon.
Notable horses making their second or third career starts:
Thursday, Horseshoe Indy race 5, Magical Road, a $1.1 million half-sister to Grade 1 winner Guarana, tries again going one mile on turf. She ran ninth at Fair Grounds in her career debut.
Saturday, Woodbine race 7, Ready for Shirl, a half-sister to Grade 1 winner and millionaire Shirl's Speight, steps up to allowance company after an impressive maiden victory at Keeneland.
| Date | Trk | Type | ML | Horse | Div | Sire | Dam | Last auction | Top sibling (Highest GS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-time starters | |||||||||
| 5/9 | EVD 2 | MSW | 12-1 | The Judge | 3M | Country Day | Vote Early | Will Call (G3) | |
| 5/10 | CD 2 | MSW | 8-1 | Daisy Duke | 2F | Classic Empire | Dixie Strike (G3) | ||
| 5/10 | GG 3 | MSW | 12-1 | Nijinsky Halo | 2M | Surf Cat | Blue Sky Holiday (G3) | ||
| 5/10 | GG 7 | MCL | 8-1 | Let Thetruthbetold | 4M | Violence | Top Kisser (G3) | ||
| 5/10 | GP 4 | MSW | 6-1 | Play Misty (IRE) | 3F | No Nay Never | Forces of Darkness (IRE) (G3) | ||
| 5/11 | BAQ 3 | MSW | Forgone | 3M | Hard Spun | Passe | SARAUG22 $600K | ||
| 5/11 | CD 5 | MCL | Big Velvet | 3M | Good Magic | Friendly Michelle (G1) | KEESEP22 $120K | ||
| 5/11 | CD 11 | MSW | Ellen Jay | 3F | Constitution | Covfefe (G1) | |||
| 5/11 | CD 11 | MSW | Total Class | 3F | Mizzen Mast | Abbeyville Miss | One Mean Man (G3) | ||
| 5/11 | GP 1 | MSW | Boundfortrouble | 2M | World of Trouble | The Niagara Queen (G2) | |||
| 5/11 | HAW 7 | MSW | 12-1 | Brit Blitz | 3M | English Channel | Adventure | KEESEP22 $140K | Laughing Lashes (G2) |
| 5/11 | MTH 3 | MSW | No Tricks | 3F | Into Mischief | Dance to Bristol (G1) | Rockefeller (G3) | ||
| 5/11 | PRM 1 | MSW | 10-1 | Shan's Quest | 3F | Nyquist | Shandra Smiles | Smiling Tiger (G1) | |
| 5/11 | SA 6 | MOC | Navajo Warrior | 3M | Candy Ride (ARG) | Crosswinds | Weep No More (G1) | ||
| 5/12 | HAW 9 | MSW | Crossanna | 3F | Cross Traffic | Leading Astray (G3) | |||
| 5/12 | LS 2 | MSW | 7-2 | Game Runner | 2M | Game Winner | She Cat | Shotski (G2) | |
| 5/13 | IND 4 | MSW | 15-1 | Body Language | 2F | American Freedom | Pelt | Lemon Muffin (G3) | |
| 5/14 | IND 5 | MSW | Complex Cat | 2M | Complexity | Kittery Point | Sam's Sister (G1) | ||
| 5/14 | IND 5 | MSW | Dangherecomesshang (IRE) | 2F | Pinatubo (IRE) | Shang Shang Shang (G2) | |||
| 5/14 | LAD 7 | MSW | 12-1 | Two Weeks Notice | 3M | Catholic Boy | Refreshing (GB) | Clear Vision (G3) | |
| Second-time starters | |||||||||
| 5/9 | CD 4 | MSW | 8-1 | Capo Donna | 3F | Medaglia d'Oro | Bauble Queen (G2) | KEESEP22 $80K | Blitzkrieg (G3) |
| 5/9 | IND 5 | MSW | 15-1 | Magical Road | 3M | Quality Road | Magical World | KEESEP22 $1.1M | Guarana (G1) |
| 5/10 | BAQ 7 | MSW | 5-1 | Commander of Truth | 3M | Constitution | Jungle Tale (G3 Placed) | OBSMAR23 $675K | |
| 5/10 | CD 5 | MSW | 5-1 | West Hollywood | 3M | Uncle Mo | White Hot (IRE) | Pizza Bianca (G1) | |
| 5/10 | EVD 9 | MCL | 4-1 | Game and Gormley | 3M | Gormley | Go Forth North (G3) | LTBSYM22 $15K | |
| 5/11 | BAQ 11 | MCL | Rozay Summer | 3F | Mitole | Summer On the Lawn | SARAUG22 $160K | Beyond Brilliant (G1) | |
| 5/11 | BTP 3 | MCL | 7-2 | Fast Flo | 3F | Outwork | Triumphantly | Trouble Kid (G3) | |
| 5/11 | CD 8 | MCL | Bebedouro | 3M | Fed Biz | Love 'n' Happiness (BRZ) (G1) | |||
| 5/11 | CD 11 | MSW | Elegant Vision | 3F | Speightstown | Gold d'Oro (G3 Placed) | Strike Power (G3) | ||
| 5/11 | WO 7 | AOC | Ready for Shirl | 3F | More Than Ready | Perfect Shirl (G1) | Shirl's Speight (G1) | ||
| 5/12 | CD 10 | MSW | Sahalat | 5M | Speightstown | Dashing Debby | KEESEP20 $800K | ||
| 5/13 | WRD 7 | MSW | Impudent | 4F | Coin Flip | Spring Meadow (G3) | |||
| 5/14 | IND 7 | MSW | Starlight Love | 3F | Speightstown | Gaga A (URU) (G3) | |||
| Third-time starters | |||||||||
| 5/9 | CD 4 | MSW | 8-1 | Guinevere | 3F | Justify | San Saria (IRE) | KEESEP22 $925K | |
| 5/9 | IND 5 | MSW | 5-1 | American Memories | 3M | American Pharoah | Winter Memories (G1) | ||
| 5/10 | BAQ 2 | MCL | 4-5 | Cage Match | 4M | Gormley | Catching Diamonds | KEENOV20 $20K | White Abarrio (G1) |
| 5/10 | BAQ 7 | MSW | 6-1 | Foxhole | 3M | Constitution | Elaborate | KEESEP22 $285K | Solidify (G3) |
| 5/10 | BAQ 8 | AOC | 2-1 | P Mutter Pickle | 3F | Vino Rosso | Lost Raven (G3) | SARAUG22 $125K | |
| 5/10 | CD 8 | AOC | 8-1 | Fancy Looker | 3F | Lookin At Lucky | Brandys Secret | Fancy Liquor (G2) | |
| 5/11 | BAQ 5 | SOC | Holding the Line (IRE) | 3M | Soldier's Call (GB) | Street Kitty (IRE) | Sir Busker (IRE) (G2) | ||
| 5/11 | BAQ 11 | MCL | Practical Royalty | 3F | Practical Joke | Yanquee Reign | KEESEP22 $75K | Melatonin (G1) | |
| 5/11 | CD 10 | STK | Moonlit Lady | 3F | Malibu Moon | Diplomat Lady (G1) | |||
| 5/11 | CTM 3 | AOC | 9-2 | Skipper's Pride | 3M | Klimt | Zaphia | FTKOCT22 $30K | Hazelbrook (G3) |
| 5/12 | CD 10 | MSW | Mister Lincoln | 3M | Constitution | Hot Dixie Chick (G1) | Pauline's Pearl (G1) | ||
| 5/12 | GP 2 | MCL | Atomico | 3M | Cross Traffic | Tiz Maie's Day | Went the Day Well (G3) | ||
| 5/12 | HAW 9 | MSW | Off the Lam | 3F | Curlin | Sarasota (ARG) (G2) | Salutos Amigos (G1) | ||
| 5/12 | LS 1 | MSW | 2-1 | Bacliff | 3F | Khozan | Cameron Crazies (G3 Placed) | TTAAPR23 $52K | Prudhoe Bay (G3) |
| 5/12 | PIM 2 | MSW | Determined First | 4F | Street Sense | Danceforthecause | FTSAUG21 $535K | Say the Word (G1) | |
| 5/12 | PIM 2 | MSW | Lute Warm | 4F | Midnight Lute | Warm Sunshine | KEESEP21 $125K | Steal Sunshine (G2) | |
| 5/13 | IND 5 | MCL | 6-1 | Salb | 3M | War Front | Ausus (G3) | ||
| 5/14 | IND 7 | MSW | Dona Witch | 4F | Empire Maker | Dona Bruja (ARG) (G1) | |||
| 5/14 | IND 7 | MSW | Xena | 3F | Constitution | Princess Warrior (G2) | KEESEP22 $400K | ||
Legend:
Top sibling (highest graded stakes): The sibling with the highest level of graded stakes won (G1, G2, G3) followed by the most money won if two siblings are at the same level.
Bolded names are mentioned in the article.