Kentucky Derby odds: See new Vegas favorite among 270 horses
Eight days after Messier ran off to a 15-length victory in a points prep at Santa Anita, he became the new best-priced favorite in Nevada futures betting for the Kentucky Derby.
Circa Sports cut him from 20-1 to 13-1, making him that bookmaker’s co-favorite with Smile Happy, who went from 15-1 to 13-1. But because Smile Happy still carries a 14-1 price at Caesars Sportsbook at William Hill, it is the Robert B. Lewis Stakes (G3) winner who carries the favorite’s role in Las Vegas.
Corniche, a stablemate of Messier, is best priced at 14-1 at Circa. Since both horses are trained by Bob Baffert, they would have to be transferred to another trainer in order to be eligible for Derby qualifying points. That is because Baffert and his horses are banned from Churchill Downs after the late Medina Spirit tested positive for betamethasone after winning last year’s Derby.
Classic Causeway, Charge It and High Oak were the biggest movers since last Monday.
After winning Saturday’s Sam F. Davis (G3) at Tampa Bay Downs, Classic Causeway was cut from 35-1 to 20-1 at Caesars at William Hill and from 42-1 to 18-1 at Circa. “We took huge action on Classic Causeway before the race and then after his win,” Circa risk supervisor Paul Zilm said.
An 8 1/2-length, maiden-breaking win for trainer Todd Pletcher on Saturday at Gulfstream Park dropped Charge It, a Tapit colt, from 40-1 to 16-1 at Caesars at William Hill.
Circa absorbed curiously heavy action on High Oak, who returned to regular workouts for trainer Bill Mott in December after his fourth-place finish last summer in the Hopeful (G1) at Saratoga. The Saratoga Special (G2) winner was cut from 125-1 to 20-1. He still is 80-1 at Caesars at William Hill.
Circa dropped 28 horses from its futures list, most notably Jack Christopher. Just back in Chad Brown’s barn after shin surgery last fall, the winner of last year’s Champagne Stakes (G1) had been 45-1 at Circa. He still is shown at 15-1 at Caesars at William Hill.
Between the two books, 270 horses are available in the Derby futures in Nevada. Shown in order of their best prices, these were the updated odds Monday morning, shown with the close of Pool 3 from the pari-mutuel Kentucky Derby Future Wager conducted Friday-Sunday by Churchill Downs:
| Kentucky Derby futures | Circa | C-WH | KDFW | Trainer | Sire |
|---|---|---|---|---|---|
| All other 3-year-olds* | 2-1 | ||||
| Messier | 13-1 | 10-1 | Bob Baffert | Empire Maker | |
| Corniche | 14-1 | 8-1 | Bob Baffert | Quality Road | |
| Smile Happy | 13-1 | 14-1 | 8-1 | Ken McPeek | Runhappy |
| Jack Christopher | 15-1 | Chad Brown | Munnings | ||
| Emmanuel | 16-1 | 16-1 | 15-1 | Todd Pletcher | More Than Ready |
| Mo Donegal | 18-1 | 18-1 | 14-1 | Todd Pletcher | Uncle Mo |
| Classic Causeway | 18-1 | 20-1 | 13-1 | Brian Lynch | Giant's Causeway |
| Rattle N Roll | 22-1 | 20-1 | 19-1 | Ken McPeek | Connect |
| Epicenter | 25-1 | 22-1 | 24-1 | Steve Asmussen | Not This Time |
| Newgrange | 17-1 | 25-1 | Bob Baffert | Violence | |
| Zandon | 28-1 | 20-1 | 21-1 | Chad Brown | Upstart |
| Charge It | 30-1 | 16-1 | Todd Pletcher | Tapit | |
| Slow Down Andy | 30-1 | 30-1 | 23-1 | Doug O'Neill | Nyquist |
| Commandperformance | 30-1 | 30-1 | 33-1 | Todd Pletcher | Union Rags |
| American Icon | 35-1 | 35-1 | Todd Pletcher | Gun Runner | |
| Forbidden Kingdom | 22-1 | 35-1 | 18-1 | Richard Mandella | American Pharoah |
| Chasing Time | 22-1 | 40-1 | 25-1 | Steve Asmussen | Not This Time |
| Echo Zulu (f) | 38-1 | 40-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Major General | 45-1 | 45-1 | 32-1 | Todd Pletcher | Constitution |
| In Due Time | 50-1 | 35-1 | 37-1 | Kelly Breen | Not This Time |
| Iron Works | 45-1 | 50-1 | Todd Pletcher | Distorted Humor | |
| Pappacap | 50-1 | 40-1 | 31-1 | Mark Casse | Gun Runner |
| Rocket Dawg | 50-1 | 45-1 | Brad Cox | Classic Empire | |
| White Abarrio | 50-1 | 16-1 | 18-1 | Saffie Joseph Jr. | Race Day |
| Wit | 50-1 | Todd Pletcher | Practical Joke | ||
| Early Voting | 55-1 | 16-1 | 19-1 | Chad Brown | Gun Runner |
| Giant Game | 27-1 | 65-1 | Dale Romans | Giant's Causeway | |
| God of Love | 75-1 | 61-1 | Mark Casse | Cupid | |
| Murray | 75-1 | Bob Baffert | Street Sense | ||
| Oviatt Class | 75-1 | Keith Desormeaux | Bernardini | ||
| Tiz the Bomb | 60-1 | 75-1 | Ken McPeek | Hit It a Bomb | |
| Varatti | 75-1 | 75-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | |
| Barber Road | 80-1 | 63-1 | John Ortiz | Raceday | |
| High Oak | 20-1 | 80-1 | Bill Mott | Gormley | |
| Shipsational | 70-1 | 85-1 | Ed Barker | Midshipman | |
| Dash Attack | 95-1 | 85-1 | Ken McPeek | Munnings | |
| Simplification | 95-1 | 25-1 | 43-1 | Antonio Sano | Not This Time |
| Big City Lights | 100-1 | Luis Méndez | Mr. Big | ||
| Call Me Midnight | 100-1 | 65-1 | 56-1 | Keith Desormeaux | Midnight Lute |
| Dean's List | 100-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Speightstown | |
| Doppelgänger | 90-1 | 100-1 | Bob Baffert | Into Mischief | |
| Double Thunder | 100-1 | Todd Pletcher | Super Saver | ||
| El Pando | 100-1 | Jaylan Clary | Outwork | ||
| Wharton | 100-1 | 100-1 | Bob Baffert | Candy Ride | |
| Howling Time | 110-1 | 50-1 | 72-1 | Dale Romans | Not This Time |
| Zozos | 50-1 | 120-1 | Brad Cox | Munnings | |
| Bold Journey | 125-1 | 125-1 | Bill Mott | Hard Spun | |
| Chancellor Bay | 125-1 | Daniel Pita | Honor Code | ||
| Cogburn | 125-1 | Steve Asmussen | Not This Time | ||
| Cyberknife | 125-1 | 75-1 | Brad Cox | Gun Runner | |
| Ethereal Road | 125-1 | 120-1 | D. Wayne Lukas | Quality Road | |
| Gold Rush Candy | 125-1 | Bob Baffert | Danzing Candy | ||
| Golden Code | 125-1 | Todd Pletcher | Honor Code | ||
| Keepcalmcarryon | 125-1 | Todd Pletcher | Union Rags | ||
| Morello | 125-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Classic Empire | |
| My Prankster | 125-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | ||
| Pinehurst | 125-1 | 85-1 | Bob Baffert | Twirling Candy | |
| Zatip | 125-1 | Graham Motion | Tapit | ||
| Nitrous Channel | 110-1 | 135-1 | George Weaver | Nyquist | |
| Old Homestead | 135-1 | Brett Brinkman | Overanalyze | ||
| Roger McQueen | 135-1 | Larry Rivelli | Unified | ||
| Defend | 140-1 | Cathal Lynch | American Freedom | ||
| Overbore | 140-1 | Wesley Ward | Speightstown | ||
| Annapolis | 150-1 | Todd Pletcher | War Front | ||
| Bye Bye Bobby | 150-1 | Todd Fincher | Quality Road | ||
| Courvoisier | 125-1 | 150-1 | Kelly Breen | Tapit | |
| Don't Wait Up | 150-1 | Tony Dutrow | Upstart | ||
| Favorite Outlaw | 150-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Maclean's Music | |
| Flying Drummer | 150-1 | 100-1 | Bob Baffert | Gun Runner | |
| Gilded Age | 100-1 | 150-1 | Bill Mott | Medaglia d'Oro | |
| Happy Boy Rocket | 150-1 | 61-1 | Bill Mott | Runhappy | |
| Happy Jack | 150-1 | Doug O'Neill | Oxbow | ||
| Klugman | 150-1 | Eddie Plesa | Practical Joke | ||
| Little Drama | 150-1 | Steve Asmussen | Dramedy | ||
| Mackinnon | 150-1 | Doug O'Neill | American Pharoah | ||
| Make It Big | 125-1 | 150-1 | 88-1 | Saffie Joseph Jr. | Neolithic |
| Markhamian | 150-1 | Juan Carlos Ávila | Social Inclusion | ||
| Micky From Wexford (g) | 150-1 | John Ennis | Dialed In | ||
| Money Supply | 150-1 | Chad Brown | Practical Joke | ||
| Sir London | 150-1 | 100-1 | Simon Callaghan | Malibu Moon | |
| Surfer Dude | 150-1 | Dallas Stewart | Curlin | ||
| Volcanic | 150-1 | 125-1 | Mark Casse | Violence | |
| Winning Map | 150-1 | 100-1 | Bob Baffert | Liam's Map | |
| Union Train | 160-1 | John Shirreffs | Union Rags | ||
| Affable Monarch | 175-1 | Jorge Duarte | Arrogate | ||
| Durante | 175-1 | Doug O'Neill | Distorted Humor | ||
| Glacial | 175-1 | Norm Casse | Frosted | ||
| Home Brew | 175-1 | 125-1 | Brad Cox | Street Sense | |
| Kenner | 175-1 | Jamie Ness | Laoban | ||
| Longshadow | 175-1 | Kelsey Danner | Tapiture | ||
| Page One | 175-1 | Brad Cox | Practical Joke | ||
| Power Agenda | 175-1 | Todd Pletcher | Nyquist | ||
| Strava | 175-1 | 100-1 | Dallas Stewart | Into Mischief | |
| Tengo Mis Papeles | 175-1 | Bret Calhoun | My Golden Song | ||
| A. P.'s Secret | 200-1 | 150-1 | Saffie Joseph Jr. | Cupid | |
| American Xperiment | 125-1 | 200-1 | Steve Asmussen | Nyquist | |
| Apprehend | 200-1 | 150-1 | Rene Amescua | Arrogate | |
| Barese | 200-1 | 100-1 | Mike Maker | Laoban | |
| Belgrade | 200-1 | 150-1 | Brendan Walsh | Hard Spun | |
| Ben Diesel | 200-1 | 100-1 | Dallas Stewart | Will Take Charge | |
| Blue Kentucky (g) | 200-1 | 200-1 | Wayne Catalano | Include | |
| Bochombo | 200-1 | Luis Méndez | Street Boss | ||
| Bodock | 200-1 | Brad Cox | Street Boss | ||
| Cajun's Magic (g) | 200-1 | 100-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | |
| Coinage | 200-1 | Mark Casse | Tapit | ||
| Dean Delivers (g) | 100-1 | 200-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | |
| Dry Stout | 200-1 | Mitsunori Makiura | Sinister Minister | ||
| Fight Your Corner | 200-1 | Tony Margotta | Frosted | ||
| Fromanothamutha | 200-1 | 175-1 | Ray Handal | Unified | |
| Galt | 200-1 | Bill Mott | Medaglia d'Oro | ||
| Golden Glider | 200-1 | 100-1 | Mark Casse | Ghostzapper | |
| Great Escape | 200-1 | 175-1 | Rodolphe Brisset | Midnight Storm | |
| Gunfighter | 200-1 | Brad Cox | Ghostzapper | ||
| Gunite | 200-1 | 55-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Higher Standard | 200-1 | Tom Amoss | Into Mischief | ||
| In Dreams | 200-1 | 200-1 | Brad Cox | Frosted | |
| Kavod | 200-1 | 175-1 | Jim Chapman | Lea | |
| King Cab (g) | 200-1 | Eddie Plesa Jr. | Noble Bird | ||
| McLaren Vale | 200-1 | 150-1 | Bob Baffert | Gun Runner | |
| Nakatomi (g) | 200-1 | 45-1 | Wesley Ward | Firing Line | |
| Peaceful Waters | 200-1 | Al Stall Jr. | Dialed In | ||
| Quick to Blame | 200-1 | Brad Cox | Blame | ||
| Rockefeller | 200-1 | 55-1 | Bob Baffert | Medaglia d'Oro | |
| Speaking (g) | 200-1 | Eddie Owens Jr. | Mr Speaker | ||
| Spin Wheel | 200-1 | Rusty Arnold | Hard Spun | ||
| Stolen Base | 200-1 | Mike Maker | Bodemeister | ||
| Straight Up G | 200-1 | 125-1 | Richard Baltas | Straight Fire | |
| Strike Hard | 200-1 | 120-1 | Matthew Williams | Flashback | |
| Swing Shift | 200-1 | 135-1 | Midnight Form | Todd Pletcher | |
| Trafalgar | 200-1 | 60-1 | Al Stall Jr. | Lord Nelson | |
| Trust Our Journey | 200-1 | Carlos David | American Pharoah | ||
| Feelthebeat | 225-1 | Norman McKnight | Cupid | ||
| Joker Boy | 225-1 | Brian Koriner | Practical Joke | ||
| Rock N Rye | 225-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | ||
| Ava K's Boy | 250-1 | Carlos Martín | Classic Empire | ||
| Avant Glory | 250-1 | Saffie Joseph Jr. | Khozan | ||
| Bet On Mookie | 250-1 | Ruben Alvarado | Uncaptured | ||
| Candy Landing (r) | 250-1 | Brendan Walsh | Twirling Candy | ||
| Elusive Target | 250-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | ||
| Full Disclosure (g) | 250-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | ||
| Lucky Boss | 250-1 | Ken McPeek | Street Boss | ||
| On the Come Up | 250-1 | Kelly Breen | Mission Impazible | ||
| What In Blazes | 250-1 | Jerry Hollendorfer | Straight Fire | ||
| Whittington Park | 250-1 | Brad Cox | Midnight Lute | ||
| Dance Code | 275-1 | Juan Vázquez | Honor Code | ||
| Trip to Spain | 275-1 | Jamey Thomas | Stay Thirsty | ||
| All in Sync | 300-1 | Steve Asmussen | Maclean's Music | ||
| American Sanctuary | 300-1 | Chris Davis | American Freedom | ||
| Authorize | 300-1 | 150-1 | Bill Mott | Curlin | |
| Barossa | 300-1 | 250-1 | Rodolph Brisset | Into Mischief | |
| Baytown Frosty | 300-1 | Paul McEntee | Frosted | ||
| Bourbon Heist | 300-1 | 85-1 | Ian Wilkes | Practical Joke | |
| Bron and Brow | 300-1 | Ruben Alvarado | Gormley | ||
| Cattin | 300-1 | 200-1 | Ralph Nicks | Neolithic | |
| Chattalot | 300-1 | 250-1 | Steve Asmussen | Midnight Lute | |
| Classic Moment | 300-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Classic Empire | |
| Constitutionlawyer | 300-1 | 125-1 | Ray Handal | Constitution | |
| Cooke Creek | 300-1 | 200-1 | Jeremiah O'Dwyer | Uncle Mo | |
| Cool Papa G | 300-1 | 250-1 | Steve Asmussen | Maclean's Music | |
| Costa Terra | 300-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | ||
| Deal Go Down | 300-1 | Mark Casse | Cairo Prince | ||
| Desert Ruler | 300-1 | Daniel Pita | Candy Ride | ||
| Dr. Perry | 300-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Into Mischief | |
| Fast Draw Munnings | 300-1 | Jeff Mullins | Munnings | ||
| Finneus | 300-1 | 125-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | |
| Forced Ranking | 300-1 | 150-1 | Chad Brown | Mastery | |
| Freelancer | 300-1 | 250-1 | Brendan Walsh | Medaglia d'Oro | |
| Gilded Ruler | 300-1 | Brad Cox | Into Mischief | ||
| Graphic Detail | 300-1 | 250-1 | Bill Mott | Practical Joke | |
| H P Moon (r) | 300-1 | 125-1 | Lacey Gaudet | Malibu Moon | |
| Headline Report (g) | 300-1 | 135-1 | Wesley Ward | Gormley | |
| Ignitis | 300-1 | 225-1 | D. Wayne Lukas | Nyquist | |
| Impressionist (g) | 300-1 | 250-1 | Rob Atras | Mission Impazible | |
| Insolito | 300-1 | Brad Cox | Connect | ||
| Joe | 300-1 | 150-1 | Mike Trombetta | Declaration of War | |
| Judge Davis | 300-1 | 225-1 | Shug McGaughey | Distorted Humor | |
| Kaely's Brother | 300-1 | 250-1 | Brad Cox | Twirling Candy | |
| Kamui | 300-1 | 125-1 | Bob Baffert | Quality Road | |
| Key Point | 300-1 | 125-1 | Chad Brown | Into Mischief | |
| Kid Corleone | 300-1 | 150-1 | Doug O'Neill | Shackleford | |
| Kitten Mischief (g) | 300-1 | Jonathan Thomas | Into Mischief | ||
| Kupuna | 300-1 | 150-1 | Bret Calhoun | Hard Spun | |
| Life Is Great | 300-1 | 175-1 | Bob Klesaris | Tapiture | |
| Lightening Larry | 300-1 | 175-1 | Jeff Engler | Uncaptured | |
| Little Vic | 300-1 | 175-1 | Juan Carlos Ávila | Practical Joke | |
| Local Motive (g) | 300-1 | John Salzman Jr. | Divining Rod | ||
| Magnolia Midnight | 300-1 | Dallas Stewart | Midnight Storm | ||
| Montebello | 300-1 | 150-1 | Bob Baffert | Curlin | |
| Octane (g) | 300-1 | 60-1 | Carlos David | Brethren | |
| Overstep | 300-1 | 120-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | |
| Practical Coach | 300-1 | Butch Reid | Practical Joke | ||
| Rotknee | 300-1 | 200-1 | Mike Maker | Runhappy | |
| Seal Beach | 300-1 | Mike Maker | Midshipman | ||
| Senbei | 300-1 | 150-1 | Christophe Clément | Candy Ride | |
| Sky and Sand | 300-1 | Steve Asmussen | Midshipman | ||
| Stellar Tap | 300-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Tapit | |
| Thirsty Always | 300-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | ||
| Trademark (g) | 300-1 | 250-1 | Vicki Oliver | Upstart | |
| Twenty Four Mamba | 300-1 | 300-1 | Mark Casse | Classic Empire | |
| Un Ojo (g) | 300-1 | Tony Dutrow | Laoban | ||
| Underhill's Tab | 300-1 | Al Stall Jr. | Unified | ||
| Witty (g) | 300-1 | McLane Hendriks | Great Notion | ||
| Hoist the Gold | 300-1 | 200-1 | Dallas Stewart | Mineshaft | |
| Hope In Him | 350-1 | Joe Orseno | Chitu | ||
| Mr. Mox (g) | 350-1 | Jamie Ness | Divining Rod | ||
| Tops the Chart (g) | 350-1 | Jorge Duarte | Maclean's Music | ||
| Unified Report | 350-1 | Dallas Stewart | Unified | ||
| Almanzo | 400-1 | Brad Cox | Tapit | ||
| Big Papa Steve | 400-1 | Reid France | Mr. Big | ||
| Bourbon's Hope (g) | 400-1 | 250-1 | Charlton Baker | Exaggerator | |
| Brigadier General | 400-1 | Dallas Stewart | Street Sense | ||
| Combustion | 400-1 | Keizo Ito | Discreet Cat | ||
| Concept | 400-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | ||
| Daufuskie Island | 400-1 | 300-1 | Jeremiah Englehart | Goldencents | |
| Duke of Love | 400-1 | Josie Carroll | Cupid | ||
| Enbarr | 400-1 | 125-1 | Bob Baffert | Brody's Cause | |
| Fan the Fire | 400-1 | 200-1 | Mike Maker | Hard Spun | |
| Forty Stripes | 400-1 | 350-1 | Jerry Hollendorfer | Munnings | |
| Franklin One Star (g) | 400-1 | Doug O'Neill | Danzing Candy | ||
| Geno | 400-1 | David Donk | Big Brown | ||
| Guntown | 400-1 | 175-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Hagler | 400-1 | 300-1 | Rudy Rodríguez | Tapiture | |
| Hitting Bombs | 400-1 | Brian Lynch | Gun Runner | ||
| Hot Rod Rumble (g) | 400-1 | Steve Asmussen | Midnight Storm | ||
| Ironstone | 400-1 | Willie Armata | Mr Speaker | ||
| Kevin's Folly | 400-1 | 200-1 | Tom Amoss | Distorted Humor | |
| Legendary Lore | 400-1 | 300-1 | Bill Morey | Practical Joke | |
| Line Change | 400-1 | 200-1 | Mike Stidham | Nyquist | |
| Midnight Chrome | 400-1 | Tyler Servis | California Chrome | ||
| Midnight Worker | 400-1 | 225-1 | Todd Pletcher | Outwork | |
| Mob Boss | 400-1 | Jeff Bonde | Sky Mesa | ||
| Nineties Country | 400-1 | 150-1 | Brad Cox | Connect | |
| O Captain | 400-1 | 150-1 | Gustavo Delgado | Carpe Diem | |
| Of a Revolution | 400-1 | 200-1 | Saffie Joseph Jr. | Maclean's Music | |
| Old Town Road | 400-1 | Wesley Ward | Classic Empire | ||
| Osbourne (g) | 400-1 | 200-1 | Ron Moquett | Tapiture | |
| Oubabe | 400-1 | John Sadler | He Be Fire N Ice | ||
| Presidential | 400-1 | Steve Asmussen | Pioneerof the Nile | ||
| Red Knobs | 400-1 | Dale Romans | Union Rags | ||
| Red Run | 400-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Rewire (g) | 400-1 | Brad Cox | Mohaymen | ||
| Run Curtis Run | 400-1 | 300-1 | Mike Maker | Summer Front | |
| Skippylongstocking | 400-1 | 275-1 | Saffie Joseph Jr. | Exaggerator | |
| Smarten Up | 400-1 | Alfredo Velázquez | American Freedom | ||
| So Determined | 400-1 | 200-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | |
| Street Art | 400-1 | Keith Desormeaux | Street Boss | ||
| Tough to Tame | 400-1 | 200-1 | Chris Davis | Speightster | |
| Triple Elvis | 400-1 | Chad Brown | Into Mischief | ||
| Winterwood | 400-1 | Rodolphe Brisset | Maclean's Music | ||
| Alottahope | 500-1 | John Robb | Editorial | ||
| B Sudd | 500-1 | 250-1 | Dallas Stewart | Jimmy Creed | |
| Baladi | 500-1 | 300-1 | Brendan Walsh | Pioneerof the Nile | |
| Bali's Shade | 500-1 | Rudy Rodríguez | Bal a Bali | ||
| Cairama | 500-1 | 300-1 | Steve Asmussen | Cairo Prince | |
| Call Me Jamal (g) | 500-1 | Mike Puhich | Malibu Moon | ||
| Immoral (g) | 500-1 | Brittany Russell | Into Mischief | ||
| Mamzooj | 500-1 | Dan Peitz | Daaher | ||
| Naval Aviator | 500-1 | Brad Cox | Tapit | ||
| On Thin Ice | 500-1 | Mark Casse | More Than Ready | ||
| Pressure | 500-1 | 300-1 | Steve Asmussen | Into Mischief | |
| Shamayim | 500-1 | Rosa Ramírez | Crema d'Oro | ||
| Shastree | 500-1 | 275-1 | Teresa Pompay | Street Sense | |
| Spuntacular | 500-1 | 300-1 | Juan Carlos Ávila | Hard Spun | |
| Ten Gauge | 500-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | ||
| Texas Red Hot | 500-1 | 175-1 | Randy Morse | Texas Red | |
| Unique Unions (g) | 500-1 | Rick Schosberg | Union Jackson | ||
| Unpredictable Bay | 500-1 | 300-1 | Al Ali | Cairo Prince | |
| Vivar | 500-1 | Brad Cox | Cairo Prince | ||
| Vodka N Water | 500-1 | Steve Asmussen | Fed Biz | ||
| Who Hoo Thats Me | 500-1 | 275-1 | Jorge Abreu | Keen Ice | |
| f-Filly g-Gelding r-Ridgling | |||||
| C-WH: Caesars at William Hill | |||||
| Circa: Circa Sportsbook | |||||
| KDFW: Kentucky Derby Future Wager | |||||
| *Not among KDFW individual choices |