Derby futures: See 6 new names, 248 total choices in Vegas
Bob Baffert never had lost the Grade 2 Los Alamitos Futurity. At least not since it was moved in 2014 to Los Alamitos. Then came Saturday, when odds-on favorite Messier finished second to Slow Down Andy.
So much for bettors and bookmakers being forever bullish on Baffert when it comes to the Kentucky Derby futures market.
Not that the bottom fell out, but Las Vegas drifted Messier, if only slightly. Circa Sports pushed him from 25-1 to win the Derby to 32-1. Caesars Sportsbook at William Hill Nevada moved him from 16-1 to 20-1.
NOT TOO SOON for a list of 2022 Kentucky Derby contenders.
Baffert’s other Los Al Futurity starter, Barossa, had been 150-1 with both bookmakers. After he finished third Saturday, Circa pushed him to 200-1.
Like clockwork, the latest prep winner had his odds cut significantly. Slow Down Andy, a Nyquist colt trained by Doug O’Neill, went from 150-1 to 80-1. He shortened at Caesars at William Hill from 140-1 to 60-1.
Breeders’ Cup Juvenile winner Corniche, whom Baffert is keeping idle this month, remained the firm favorite, although Circa moved him from 10-1 (plus-1000) to 21-2 (plus-1050). Caesars at William Hill held him at 6-1.
Three debut winners Saturday were added to the futures at both books in the last week. Doppelgänger (60-1 Circa, 75-1 Caesars at William Hill) scored for Baffert at Los Al, and Emmanuel (75-1, 100-1) and Dean’s List (125-1, 125-1) won for trainer Todd Pletcher at Gulfstream Park.
Circa alone opened Naval Aviator (175-1), a maiden winner for Brad Cox; Big Papa Steve (225-1), an unraced colt based at Golden Gate Fields; and Olympic Legend (450-1), a 1-for-5 gelding who finished last in the Los Alamitos Futurity.
With 15, Baffert trails only Steve Asmussen (24) and Pletcher (16) with the most 2-year-olds listed in Las Vegas. That is despite the fact that Baffert and his horses remain ineligible for both the Derby and its prep points because of the late Medina Spirit’s positive drug test after winning last spring. Bettors are banking that, with or without Baffert, those horses will be in the May 7 race.
The two Nevada bookmakers offer a combined 248 horses in their Derby futures.
| Kentucky Derby futures | Circa | C-WH | Trainer | Sire | 
|---|---|---|---|---|
| Corniche | +1050 | +600 | Bob Baffert | Quality Road | 
| Smile Happy | 20-1 | 20-1 | Ken McPeek | Runhappy | 
| Rattle N Roll | 28-1 | 22-1 | Ken McPeek | Connect | 
| Zandon | 30-1 | 25-1 | Chad Brown | Upstart | 
| Jack Christopher | 32-1 | 20-1 | Chad Brown | Munnings | 
| Messier | 32-1 | 20-1 | Bob Baffert | Empire Maker | 
| Mo Donegal | 35-1 | 35-1 | Todd Pletcher | Uncle Mo | 
| Commandperformance | 40-1 | 30-1 | Todd Pletcher | Union Rags | 
| Classic Causeway | 40-1 | 35-1 | Brian Lynch | Giant's Causeway | 
| Pappacap | 50-1 | 35-1 | Mark Casse | Gun Runner | 
| Rocket Dawg | 35-1 | 60-1 | Brad Cox | Classic Empire | 
| Wit | 60-1 | 50-1 | Todd Pletcher | Practical Joke | 
| Nakatomi (g) | 75-1 | 45-1 | Wesley Ward | Firing Line | 
| Cyberknife | 55-1 | 75-1 | Brad Cox | Gun Runner | 
| Doppelgänger | 60-1 | 75-1 | Bob Baffert | Into Mischief | 
| Rockefeller | 75-1 | 65-1 | Bob Baffert | Medaglia d'Oro | 
| Sir London | 75-1 | 75-1 | Simon Callaghan | Malibu Moon | 
| Slow Down Andy | 80-1 | 60-1 | Doug O'Neill | Nyquist | 
| Major General | 85-1 | 55-1 | Todd Pletcher | Constitution | 
| Giant Game | 75-1 | 85-1 | Dale Romans | Giant's Causeway | 
| Echo Zulu (f) | 100-1 | 50-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | 
| Oviatt Class | 100-1 | 50-1 | Keith Desormeaux | Bernardini | 
| Gunite | 100-1 | 60-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | 
| Howling Time | 100-1 | 60-1 | Dale Romans | Not This Time | 
| Octane (g) | 100-1 | 60-1 | Carlos David | Brethren | 
| H P Moon (r) | 100-1 | 65-1 | Lacey Gaudet | Malibu Moon | 
| Emmanuel | 75-1 | 100-1 | Todd Pletcher | More Than Ready | 
| Murray | 100-1 | 75-1 | Bob Baffert | Street Sense | 
| Pinehurst | 80-1 | 100-1 | Bob Baffert | Twirling Candy | 
| Bourbon Heist | 100-1 | 85-1 | Ian Wilkes | Practical Joke | 
| High Oak | 85-1 | 100-1 | Bill Mott | Gormley | 
| My Prankster | 85-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | 
| Shipsational | 100-1 | 100-1 | Ed Barker | Midshipman | 
| Varatti | 100-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | 
| Franklin One Star (g) | 100-1 | Doug O'Neill | Danzing Candy | |
| Tiz the Bomb | 100-1 | Ken McPeek | Hit It a Bomb | |
| Overstep | 100-1 | 120-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | 
| Stellar Tap | 125-1 | 80-1 | Steve Asmussen | Tapit | 
| Ben Diesel | 85-1 | 125-1 | Dallas Stewart | Will Take Charge | 
| Trafalgar | 125-1 | 90-1 | Al Stall Jr. | Lord Nelson | 
| Double Thunder | 125-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Super Saver | 
| Epicenter | 100-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Not This Time | 
| Forbidden Kingdom | 125-1 | 100-1 | Richard Mandella | American Pharoah | 
| Make It Big | 100-1 | 125-1 | Saffie Joseph Jr. | Neolithic | 
| Newgrange | 125-1 | 100-1 | Bob Baffert | Violence | 
| Winning Map | 125-1 | 100-1 | Bob Baffert | Liam's Map | 
| Dean's List | 125-1 | 125-1 | Todd Pletcher | Speightstown | 
| Gold Rush Candy | 125-1 | Bob Baffert | Danzing Candy | |
| Surfer Dude | 125-1 | Dallas Stewart | Curlin | |
| Winterwood | 125-1 | Rodolphe Brisset | Maclean's Music | |
| Classic Moment | 125-1 | 135-1 | Steve Asmussen | Classic Empire | 
| Straight Up G | 125-1 | 135-1 | Richard Baltas | Straight Fire | 
| Chasing Time | 135-1 | Steve Asmussen | Not This Time | |
| Big City Lights | 150-1 | 75-1 | Luis Méndez | Mr. Big | 
| Senbei | 85-1 | 150-1 | Christophe Clément | Candy Ride | 
| American Xperiment | 150-1 | 100-1 | Steve Asmussen | Nyquist | 
| El Pando | 150-1 | 100-1 | Jaylan Clary | Outwork | 
| O Captain | 150-1 | 100-1 | Gustavo Delgado | Carpe Diem | 
| Authorize | 110-1 | 150-1 | Bill Mott | Curlin | 
| Strike Hard | 150-1 | 120-1 | Matthew Williams | Flashback | 
| Chancellor Bay | 150-1 | 125-1 | Daniel Pita | Honor Code | 
| Cogburn | 150-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Not This Time | 
| Dr. Perry | 150-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Into Mischief | 
| Enbarr | 150-1 | 125-1 | Bob Baffert | Brody's Cause | 
| Flying Drummer | 150-1 | 125-1 | Bob Baffert | Gun Runner | 
| Graphic Detail | 125-1 | 150-1 | Bill Mott | Practical Joke | 
| Kamui | 150-1 | 125-1 | Bob Baffert | Quality Road | 
| Keepcalmcarryon | 150-1 | 125-1 | Todd Pletcher | Union Rags | 
| Key Point | 150-1 | 125-1 | Chad Brown | Into Mischief | 
| Kid Corleone | 125-1 | 150-1 | Doug O'Neill | Shackleford | 
| Trademark (g) | 150-1 | 125-1 | Vicki Oliver | Upstart | 
| White Abarrio | 125-1 | 150-1 | Carlos Luis Pérez | Raceday | 
| Zatip | 150-1 | 125-1 | Graham Motion | Tapit | 
| Defend | 150-1 | 140-1 | Cathal Lynch | American Freedom | 
| Overbore | 150-1 | 140-1 | Wesley Ward | Speightstown | 
| Affable Monarch | 150-1 | 150-1 | Jorge Duarte | Arrogate | 
| Annapolis | 150-1 | 150-1 | Todd Pletcher | War Front | 
| Freelancer | 150-1 | 150-1 | Brendan Walsh | Medaglia d'Oro | 
| Life Is Great | 150-1 | 150-1 | Bob Kelsaris | Tapiture | 
| Montebello | 150-1 | 150-1 | Bob Baffert | Curlin | 
| Osbourne (g) | 150-1 | 150-1 | Ron Moquett | Tapiture | 
| Dakota Gold | 150-1 | Danny Gargan | Freud | |
| Fast Draw Munnings | 150-1 | Jeff Mullins | Munnings | |
| Higher Standard | 150-1 | Tom Amoss | Into Mischief | |
| Kupuna | 150-1 | Bret Calhoun | Hard Spun | |
| Little Drama | 150-1 | Steve Asmussen | Dramedy | |
| Misbehaved | 150-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | |
| Peaceful Waters | 150-1 | Al Stall Jr. | Dialed In | |
| Pressure | 150-1 | Steve Asmussen | Into Mischief | |
| Tejano Twist (g) | 150-1 | Bret Calhoun | Practical Joke | |
| Unique Unions (g) | 150-1 | Rick Schosberg | Union Jackson | |
| Cajun's Magic (g) | 175-1 | 100-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | 
| Headline Report (g) | 175-1 | 135-1 | Wesley Ward | Gormley | 
| Roger McQueen | 175-1 | 135-1 | Larry Rivelli | Unified | 
| Cooke Creek | 175-1 | 150-1 | Jeremiah O'Dwyer | Uncle Mo | 
| Dash Attack | 175-1 | 150-1 | Ken McPeek | Munnings | 
| Dean Delivers (g) | 175-1 | 150-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | 
| Don't Wait Up | 175-1 | 150-1 | Tony Dutrow | Upstart | 
| Forced Ranking | 175-1 | 150-1 | Chad Brown | Mastery | 
| Gilded Age | 175-1 | 150-1 | Bill Mott | Medaglia d'Oro | 
| Little Vic | 175-1 | 150-1 | Juan Carlos Ávila | Practical Joke | 
| Micky From Wexford (g) | 175-1 | 150-1 | John Ennis | Dialed In | 
| Red Run | 175-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | 
| Simplification | 175-1 | 150-1 | Antonio Sano | Not This Time | 
| So Determined | 175-1 | 150-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | 
| Spartan Army | 150-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Tapiture | 
| Strava | 175-1 | 150-1 | Dallas Stewart | Into Mischief | 
| Unpredictable Bay | 150-1 | 175-1 | Al Ali | Cairo Prince | 
| A. P.'s Secret | 175-1 | 175-1 | Saffie Joseph Jr. | Cupid | 
| Call Me Midnight | 175-1 | 175-1 | Keith Desormeaux | Midnight Lute | 
| Cattin | 175-1 | 175-1 | Ralph Nicks | Neolithic | 
| Bye Bye Bobby | 175-1 | Todd Fincher | Quality Road | |
| Elusive Target | 175-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Glacial | 175-1 | Norm Casse | Frosted | |
| Hitting Bombs | 175-1 | Brian Lynch | Gun Runner | |
| Home Brew | 175-1 | Brad Cox | Street Sense | |
| Longshadow | 175-1 | Kelsey Danner | Tapiture | |
| Naval Aviator | 175-1 | Brad Cox | Tapit | |
| Page One | 175-1 | Brad Cox | Practical Joke | |
| Practical Coach | 175-1 | Butch Reid | Practical Joke | |
| Tengo Mis Papeles | 175-1 | Bret Calhoun | My Golden Song | |
| Of a Revolution | 200-1 | 125-1 | Saffie Joseph Jr. | Maclean's Music | 
| Barossa | 200-1 | 150-1 | Bob Baffert | Into Mischief | 
| Chattalot | 150-1 | 200-1 | Steve Asmussen | Midnight Lute | 
| Coinage | 200-1 | 150-1 | Mark Casse | Tapit | 
| Cool Papa G | 150-1 | 200-1 | Steve Asmussen | Maclean's Music | 
| Finneus | 150-1 | 200-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | 
| Kaely's Brother | 150-1 | 200-1 | Brad Cox | Twirling Candy | 
| Kevin's Folly | 200-1 | 150-1 | Tom Amoss | Distorted Humor | 
| Nineties Country | 200-1 | 150-1 | Brad Cox | Connect | 
| B Sudd | 200-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Jimmy Creed | 
| Blue Kentucky (g) | 200-1 | 175-1 | Wayne Catalano | Include | 
| Great Escape | 200-1 | 175-1 | Rodolphe Brisset | Midnight Storm | 
| Hagler | 200-1 | 175-1 | Rudy Rodríguez | Tapiture | 
| Power Agenda | 200-1 | 175-1 | Todd Pletcher | Nyquist | 
| Skippylongstocking | 175-1 | 200-1 | Saffie Joseph Jr. | Exaggerator | 
| Texas Red Hot | 200-1 | 175-1 | Randy Morse | Texas Red | 
| Barese | 200-1 | 200-1 | Mike Maker | Laoban | 
| Bourbon's Hope (g) | 200-1 | 200-1 | Charlton Baker | Exaggerator | 
| Kavod | 200-1 | 200-1 | Jim Chapman | Lea | 
| Tough to Tame | 200-1 | 200-1 | Chris Davis | Speightster | 
| Almanzo | 200-1 | Brad Cox | Tapit | |
| American Sanctuary | 200-1 | Chris Davis | American Freedom | |
| Ava K's Boy | 200-1 | Carlos Martín | Classic Empire | |
| Barber Road | 200-1 | John Ortiz | Raceday | |
| Bochombo | 200-1 | Luis Méndez | Street Boss | |
| Brigadier General | 200-1 | Dallas Stewart | Street Sense | |
| Bueno Bueno | 200-1 | Jack Sisterson | Lord Nelson | |
| Bustin Piètre (g) | 200-1 | Bruce Levine | Bustin Stones | |
| Call Me Jamal (g) | 200-1 | Mike Puhich | Malibu Moon | |
| Capt. Candy (g) | 200-1 | Anthony Pecoraro | Imagining | |
| Chileno | 200-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Churchtown (g) | 200-1 | Roger Attfield | Air Force Blue | |
| Costa Terra | 200-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Fight Your Corner | 200-1 | Tony Margotta | Frosted | |
| God of Love | 200-1 | Mark Casse | Cupid | |
| Hicksy | 200-1 | Kevin Attard | Hootenanny | |
| Ironstone | 200-1 | Willie Armata | Mr Speaker | |
| Local Motive (g) | 200-1 | John Salzman Jr. | Divining Rod | |
| Matt Doyle | 200-1 | Chad Summers | Violence | |
| Mob Boss | 200-1 | Jeff Bonde | Sky Mesa | |
| Mumayaz | 200-1 | Dan Peitz | Bodemeister | |
| Red Danger | 200-1 | Brian Lynch | Orb | |
| Red Knobs | 200-1 | Dale Romans | Union Rags | |
| Rewire (g) | 200-1 | Brad Cox | Mohaymen | |
| Rhetoric | 200-1 | Bob Baffert | Quality Road | |
| Sacred Samurai | 200-1 | Joe Sharp | First Samurai | |
| Seal Beach | 200-1 | Mike Maker | Midshipman | |
| Sky and Sand | 200-1 | Steve Asmussen | Midshipman | |
| Spin Wheel | 200-1 | Rusty Arnold | Hard Spun | |
| Stolen Base | 200-1 | Mike Maker | Bodemeister | |
| Street Art | 200-1 | Keith Desormeaux | Street Boss | |
| Ten Gauge | 200-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Triple Elvis | 200-1 | Chad Brown | Into Mischief | |
| Trust Our Journey | 200-1 | Carlos David | American Pharoah | |
| Volcanic | 200-1 | Mark Casse | Violence | |
| Judge Davis | 100-1 | 225-1 | Shug McGaughey | Distorted Humor | 
| Midnight Worker | 175-1 | 225-1 | Todd Pletcher | Outwork | 
| Thirsty Always | 225-1 | 175-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | 
| Unified Report | 225-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Unified | 
| Fan the Fire | 225-1 | 200-1 | Mike Maker | Hard Spun | 
| Legendary Lore | 200-1 | 225-1 | Bill Morey | Practical Joke | 
| Lightening Larry | 200-1 | 225-1 | Jeff Engler | Uncaptured | 
| Rotknee | 225-1 | 200-1 | Mike Maker | Runhappy | 
| Speaking (g) | 225-1 | 200-1 | Eddie Owens Jr. | Mr Speaker | 
| What In Blazes | 225-1 | 200-1 | Jerry Hollendorfer | Straight Fire | 
| Run Curtis Run | 225-1 | 300-1 | Mike Maker | Summer Front | 
| Big Papa Steve | 225-1 | Reid France | Mr. Big | |
| Bron and Brow | 225-1 | Ruben Alvarado | Gormley | |
| Duke of Love | 225-1 | Josie Carroll | Cupid | |
| Feelthebeat | 225-1 | Norman McKnight | Cupid | |
| Joker Boy | 225-1 | Brian Koriner | Practical Joke | |
| Speaking Scout | 225-1 | Graham Motion | Mr Speaker | |
| Union Train | 250-1 | 160-1 | John Shirreffs | Union Rags | 
| Durante | 250-1 | 175-1 | Doug O'Neill | Distorted Humor | 
| Guntown | 250-1 | 175-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | 
| Kenner | 250-1 | 175-1 | Jamie Ness | Laoban | 
| Baladi | 250-1 | 200-1 | Brendan Walsh | Pioneerof the Nile | 
| Daufuskie Island | 200-1 | 250-1 | Jeremiah Englehart | Goldencents | 
| Cairama | 225-1 | 250-1 | Steve Asmussen | Cairo Prince | 
| Candy Landing (r) | 250-1 | 225-1 | Brendan Walsh | Twirling Candy | 
| Rock N Rye | 250-1 | 225-1 | Walther Solis | Stay Thirsty | 
| Aquitania Arrival (g) | 250-1 | 250-1 | Peter Miller | Carpe Diem | 
| Whittington Park | 250-1 | 250-1 | Brad Cox | Midnight Lute | 
| Aspen Shade (r) | 250-1 | Jeff Bonde | Tamarando | |
| Avant Glory | 250-1 | Saffie Joseph Jr. | Khozan | |
| Bali's Shade | 250-1 | Rudy Rodríguez | Bal a Bali | |
| Bet On Mookie | 250-1 | Peter Miller | Uncaptured | |
| Fromanothamutha | 250-1 | Ray Handal | Unified | |
| Full Disclosure (g) | 250-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | |
| Hot Rod Rumble (g) | 250-1 | Steve Asmussen | Midnight Storm | |
| Husband Material | 250-1 | Jimmy Toner | American Pharoah | |
| In Due Time | 250-1 | Kelly Breen | Not This Time | |
| King Cab (g) | 250-1 | Eddie Plesa Jr. | Noble Bird | |
| Lucky Boss | 250-1 | Ken McPeek | Street Boss | |
| Midnight Chrome | 250-1 | Tyler Servis | California Chrome | |
| Mr Jefferson | 250-1 | Mike Trombetta | Constitution | |
| Old Town Road | 250-1 | Wesley Ward | Classic Empire | |
| On the Come Up | 250-1 | Kelly Breen | Mission Impazible | |
| On Thin Ice | 250-1 | Mark Casse | More Than Ready | |
| Hoist the Gold | 200-1 | 275-1 | Dallas Stewart | Mineshaft | 
| Hope In Him | 250-1 | 275-1 | Joe Orseno | Chitu | 
| Who Hoo Thats Me | 250-1 | 275-1 | Jorge Abreu | Keen Ice | 
| Desert Ruler | 275-1 | Daniel Pita | Candy Ride | |
| Line Change | 300-1 | 150-1 | Mike Stidham | Nyquist | 
| Shastree | 300-1 | 175-1 | Teresa Pompay | Street Sense | 
| Spuntacular | 300-1 | 225-1 | Juan Carlos Ávila | Hard Spun | 
| Trip to Spain | 300-1 | 225-1 | Jamey Thomas | Stay Thirsty | 
| Baytown Frosty | 300-1 | 250-1 | Paul McEntee | Frosted | 
| Ignitis | 300-1 | 250-1 | D. Wayne Lukas | Nyquist | 
| Twenty Four Mamba | 300-1 | 250-1 | Mark Casse | Classic Empire | 
| Beast or Famine | 300-1 | Penny Pearce | The Big Beast | |
| Concept | 300-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Deal Go Down | 300-1 | Mark Casse | Cairo Prince | |
| Eloquist | 300-1 | Butch Reid | Nyquist | |
| Gunfighter | 300-1 | Brad Cox | Ghostzapper | |
| Mr. Bouma | 300-1 | Dale Romans | Candy Ride | |
| Oubabe | 300-1 | John Sadler | He Be Fire N Ice | |
| Pec Tacular | 300-1 | Bob Hess Jr. | Outwork | |
| Rod Two Rod | 300-1 | Gustavo Delgado | Unified | |
| Tops the Chart (g) | 300-1 | Jorge Duarte | Maclean's Music | |
| Vodka N Water | 300-1 | Steve Asmussen | Fed Biz | |
| Mr. Mox (g) | 250-1 | 350-1 | Jamie Ness | Divining Rod | 
| Dance Code | 350-1 | 300-1 | Juan Vázquez | Honor Code | 
| Forty Stripes | 350-1 | 300-1 | Jerry Hollendorfer | Munnings | 
| Ottoman Empire | 350-1 | Tom Amoss | Classic Empire | |
| Sonnyisnotsofunny | 400-1 | 300-1 | Wayne Catalano | American Freedom | 
| Olympic Legend | 450-1 | Luis Méndez | Street Boss | |
| f-Filly g-Gelding r-Ridgling | ||||
| C-WH: Caesars at Wm. Hill | ||||
| Circa: Circa Sportsbook |