2022 Kentucky Derby odds: Las Vegas futures have 290 horses
Even without a points prep during the past week, there was one significant move in the Kentucky Derby futures market in Las Vegas.
See the 2022 Kentucky Derby contenders.
Jack Christopher, whose shin injury on the eve of the Breeders’ Cup knocked him out of the Juvenile, was cut from 20-1 to 15-1, a clear second choice at Caesars Sportsbook at William Hill Nevada.
Bets on him presumably were made before or in spite of news the Munnings colt might not be fit in time for the Derby. Trainer Chad Brown told Thoroughbred Daily News last week that Jack Christopher is still recovering from surgery to repair a stress fracture and that “he’s going to be up against it” to be ready for May 7 at Churchill Downs. Brown did, however, post a barn photo of the colt Sunday on Twitter, adding, “Someone arrived ahead of schedule.”
“They’ve been betting Jack Christopher from the beginning, and he continues to take money,” said Paul Bach, who writes the Derby futures for Caesars at William Hill. “Until the connections rule him out, he’ll remain at low odds.”
At Circa Sports, Jack Christopher was one of 184 horses whose odds were raised, going from 29-1 to 30-1, as was Corniche, the Breeders’ Cup Juvenile winner who remains the futures favorite at 14-1. Circa also shortened 11 horses and added six new choices.
Caesars at William Hill cut the odds for seven horses, drifted seven and posted opening prices for six more.
The two bookmakers list a combined 290 betting options for the Kentucky Derby.
| Kentucky Derby futures | Circa | C-WH | Sire | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Corniche | 14-1 | 6-1 | Quality Road | Bob Baffert |
| Smile Happy | 16-1 | 20-1 | Runhappy | Ken McPeek |
| Zandon | 25-1 | 25-1 | Upstart | Chad Brown |
| Rattle N Roll | 26-1 | 22-1 | Connect | Ken McPeek |
| Jack Christopher | 30-1 | 15-1 | Munnings | Chad Brown |
| Pappacap | 30-1 | 25-1 | Gun Runner | Mark Casse |
| Epicenter | 32-1 | 25-1 | Not This Time | Steve Asmussen |
| Newgrange | 18-1 | 35-1 | Violence | Bob Baffert |
| Mo Donegal | 38-1 | 35-1 | Uncle Mo | Todd Pletcher |
| Messier | 45-1 | 20-1 | Empire Maker | Bob Baffert |
| Rocket Dawg | 42-1 | 45-1 | Classic Empire | Brad Cox |
| Commandperformance | 50-1 | 30-1 | Union Rags | Todd Pletcher |
| Cyberknife | 45-1 | 50-1 | Gun Runner | Brad Cox |
| Doppelgänger | 45-1 | 50-1 | Into Mischief | Bob Baffert |
| Emmanuel | 35-1 | 50-1 | More Than Ready | Todd Pletcher |
| Wit | 50-1 | 50-1 | Practical Joke | Todd Pletcher |
| Sir London | 60-1 | 65-1 | Malibu Moon | Simon Callaghan |
| Classic Causeway | 70-1 | 35-1 | Giant's Causeway | Brian Lynch |
| Giant Game | 60-1 | 70-1 | Giant's Causeway | Dale Romans |
| Dash Attack | 75-1 | 75-1 | Munnings | Ken McPeek |
| Echo Zulu (f) | 35-1 | 75-1 | Gun Runner | Steve Asmussen |
| Forbidden Kingdom | 50-1 | 75-1 | American Pharoah | Richard Mandella |
| Slow Down Andy | 75-1 | 50-1 | Nyquist | Doug O'Neill |
| Chasing Time | 80-1 | Not This Time | Steve Asmussen | |
| American Icon | 85-1 | 80-1 | Gun Runner | Todd Pletcher |
| Golden Glider | 85-1 | Ghostzapper | Mark Casse | |
| H P Moon (r) | 80-1 | 65-1 | Malibu Moon | Lacey Gaudet |
| Oviatt Class | 85-1 | 75-1 | Bernardini | Keith Desormeaux |
| Simplification | 85-1 | 75-1 | Not This Time | Antonio Sano |
| Nakatomi (g) | 90-1 | 45-1 | Firing Line | Wesley Ward |
| Bold Journey | 75-1 | 100-1 | Hard Spun | Bill Mott |
| Dean's List | 80-1 | 100-1 | Speightstown | Todd Pletcher |
| Mackinnon | 100-1 | American Pharoah | Doug O'Neill | |
| Pinehurst | 85-1 | 100-1 | Twirling Candy | Bob Baffert |
| Tiz the Bomb | 100-1 | Hit It a Bomb | Ken McPeek | |
| Winning Map | 100-1 | 100-1 | Liam's Map | Bob Baffert |
| Flying Drummer | 110-1 | 100-1 | Gun Runner | Bob Baffert |
| Major General | 110-1 | 55-1 | Constitution | Todd Pletcher |
| Dry Stout | 120-1 | Sinister Minister | Mitsunori Makiura | |
| High Oak | 120-1 | 100-1 | Gormley | Bill Mott |
| Make It Big | 120-1 | 100-1 | Neolithic | Saffie Joseph Jr. |
| Gold Rush Candy | 125-1 | Danzing Candy | Bob Baffert | |
| Gunite | 125-1 | 55-1 | Gun Runner | Steve Asmussen |
| Howling Time | 125-1 | 60-1 | Not This Time | Dale Romans |
| Murray | 125-1 | 75-1 | Street Sense | Bob Baffert |
| My Prankster | 125-1 | 100-1 | Into Mischief | Todd Pletcher |
| Octane (g) | 125-1 | 60-1 | Brethren | Carlos David |
| Rockefeller | 125-1 | 55-1 | Medaglia d'Oro | Bob Baffert |
| Varatti | 125-1 | 75-1 | Into Mischief | Todd Pletcher |
| Straight Up G | 100-1 | 135-1 | Straight Fire | Richard Baltas |
| Trafalgar | 135-1 | 90-1 | Lord Nelson | Al Stall Jr. |
| Courvoisier | 140-1 | 100-1 | Tapit | Kelly Breen |
| Strike Hard | 140-1 | 135-1 | Flashback | Matthew Williams |
| Wharton | 140-1 | 75-1 | Candy Ride | Bob Baffert |
| Authorize | 140-1 | 150-1 | Curlin | Bill Mott |
| Ben Diesel | 150-1 | 100-1 | Will Take Charge | Dallas Stewart |
| Bourbon Heist | 150-1 | 85-1 | Practical Joke | Ian Wilkes |
| Charge It | 150-1 | Tapit | Todd Pletcher | |
| In Dreams | 125-1 | 150-1 | Frosted | Brad Cox |
| Iron Works | 150-1 | 125-1 | Distorted Humor | Todd Pletcher |
| Kid Corleone | 150-1 | 150-1 | Shackleford | Doug O'Neill |
| Little Drama | 150-1 | Dramedy | Steve Asmussen | |
| Overstep | 150-1 | 120-1 | Into Mischief | Todd Pletcher |
| Quick to Blame | 150-1 | Blame | Brad Cox | |
| Senbei | 125-1 | 150-1 | Candy Ride | Christophe Clément |
| Stellar Tap | 150-1 | 80-1 | Tapit | Steve Asmussen |
| Strava | 100-1 | 150-1 | Into Mischief | Dallas Stewart |
| Tejano Twist (g) | 150-1 | Practical Joke | Bret Calhoun | |
| Volcanic | 150-1 | 150-1 | Violence | Mark Casse |
| Shipsational | 160-1 | 100-1 | Midshipman | Ed Barker |
| Apprehend | 175-1 | 150-1 | Arrogate | Rene Amescua |
| Barber Road | 175-1 | Raceday | John Ortiz | |
| Double Thunder | 175-1 | 100-1 | Super Saver | Todd Pletcher |
| Dr. Perry | 175-1 | 125-1 | Into Mischief | Steve Asmussen |
| Durante | 125-1 | 175-1 | Distorted Humor | Doug O'Neill |
| Early Voting | 175-1 | 150-1 | Gun Runner | Chad Brown |
| Elusive Target | 175-1 | Gun Runner | Steve Asmussen | |
| Favorite Outlaw | 175-1 | Maclean's Music | Steve Asmussen | |
| Franklin One Star (g) | 175-1 | Danzing Candy | Doug O'Neill | |
| Glacial | 175-1 | Frosted | Norm Casse | |
| Home Brew | 175-1 | 125-1 | Street Sense | Brad Cox |
| Longshadow | 175-1 | Tapiture | Kelsey Danner | |
| McLaren Vale | 175-1 | 125-1 | Gun Runner | Bob Baffert |
| Page One | 175-1 | Practical Joke | Brad Cox | |
| Tengo Mis Papeles | 175-1 | My Golden Song | Bret Calhoun | |
| Trademark (g) | 175-1 | 125-1 | Upstart | Vicki Oliver |
| White Abarrio | 175-1 | 150-1 | Race Day | Saffie Joseph Jr. |
| Ava K's Boy | 200-1 | Classic Empire | Carlos Martín | |
| Bochombo | 200-1 | Street Boss | Luis Méndez | |
| Cajun's Magic (g) | 200-1 | 100-1 | Cajun Breeze | Michael Yates |
| Chattalot | 200-1 | 150-1 | Midnight Lute | Steve Asmussen |
| Dean Delivers (g) | 200-1 | 200-1 | Cajun Breeze | Michael Yates |
| Defend | 200-1 | 140-1 | American Freedom | Cathal Lynch |
| El Pando | 200-1 | 100-1 | Outwork | Jaylan Clary |
| Fight Your Corner | 200-1 | Frosted | Tony Margotta | |
| Forced Ranking | 200-1 | 150-1 | Mastery | Chad Brown |
| Gilded Ruler | 200-1 | Into Mischief | Brad Cox | |
| Joe | 200-1 | 150-1 | Declaration of War | Mike Trombetta |
| Key Point | 200-1 | 125-1 | Into Mischief | Chad Brown |
| Kupuna | 200-1 | Hard Spun | Bret Calhoun | |
| Lightening Larry | 200-1 | 175-1 | Uncaptured | Jeff Engler |
| Little Vic | 200-1 | 150-1 | Practical Joke | Juan Carlos Ávila |
| Osbourne (g) | 200-1 | 125-1 | Tapiture | Ron Moquett |
| Stolen Base | 200-1 | Bodemeister | Mike Maker | |
| Trust Our Journey | 200-1 | American Pharoah | Carlos David | |
| Unpredictable Bay | 200-1 | 175-1 | Cairo Prince | Al Ali |
| A. P.'s Secret | 225-1 | 150-1 | Cupid | Saffie Joseph Jr. |
| Barossa | 225-1 | 150-1 | Into Mischief | Bob Baffert |
| Bron and Brow | 225-1 | Gormley | Ruben Alvarado | |
| Call Me Jamal (g) | 225-1 | Malibu Moon | Mike Puhich | |
| Call Me Midnight | 225-1 | 175-1 | Midnight Lute | Keith Desormeaux |
| Combustion | 225-1 | Discreet Cat | Keizo Ito | |
| Cooke Creek | 225-1 | 175-1 | Uncle Mo | Jeremiah O'Dwyer |
| Costa Terra | 225-1 | Gun Runner | Steve Asmussen | |
| Don't Wait Up | 225-1 | 150-1 | Upstart | Tony Dutrow |
| Feelthebeat | 225-1 | Cupid | Norman McKnight | |
| Gilded Age | 225-1 | 150-1 | Medaglia d'Oro | Bill Mott |
| Graphic Detail | 225-1 | 200-1 | Practical Joke | Bill Mott |
| Great Escape | 225-1 | 175-1 | Midnight Storm | Rodolphe Brisset |
| Insolito | 225-1 | Connect | Brad Cox | |
| Joker Boy | 225-1 | Practical Joke | Brian Koriner | |
| Judge Davis | 165-1 | 225-1 | Distorted Humor | Shug McGaughey |
| Life Is Great | 225-1 | 175-1 | Tapiture | Bob Klesaris |
| Montebello | 225-1 | 150-1 | Curlin | Bob Baffert |
| Spartan Army | 225-1 | 175-1 | Tapiture | Dallas Stewart |
| Underhill's Tab | 225-1 | Unified | Al Stall Jr. | |
| Alottahope | 250-1 | Editorial | John Robb | |
| American Xperiment | 250-1 | 100-1 | Nyquist | Steve Asmussen |
| Avant Glory | 250-1 | Khozan | Saffie Joseph Jr. | |
| Belgrade | 250-1 | 150-1 | Hard Spun | Brendan Walsh |
| Bet On Mookie | 250-1 | Uncaptured | Ruben Alvarado | |
| Big Papa Steve | 250-1 | Mr. Big | Reid France | |
| Blue Kentucky (g) | 250-1 | 175-1 | Include | Wayne Catalano |
| Cattin | 250-1 | 175-1 | Neolithic | Ralph Nicks |
| Chancellor Bay | 250-1 | 125-1 | Honor Code | Daniel Pita |
| Churchtown (g) | 250-1 | Air Force Blue | Roger Attfield | |
| Cogburn | 250-1 | 125-1 | Not This Time | Steve Asmussen |
| Coinage | 250-1 | 150-1 | Tapit | Mark Casse |
| Dakota Gold | 250-1 | Freud | Danny Gargan | |
| Duke of Love | 250-1 | Cupid | Josie Carroll | |
| Enbarr | 250-1 | 125-1 | Brody's Cause | Bob Baffert |
| Fast Draw Munnings | 250-1 | Munnings | Jeff Mullins | |
| Finneus | 250-1 | 160-1 | Stay Thirsty | Walther Solis |
| Freelancer | 250-1 | 200-1 | Medaglia d'Oro | Brendan Walsh |
| Full Disclosure (g) | 250-1 | Cajun Breeze | Michael Yates | |
| Geno | 250-1 | Big Brown | David Donk | |
| Headline Report (g) | 250-1 | 135-1 | Gormley | Wesley Ward |
| Hitting Bombs | 250-1 | Gun Runner | Brian Lynch | |
| Ignitis | 250-1 | 200-1 | Nyquist | D. Wayne Lukas |
| Impressionist (g) | 250-1 | 150-1 | Mission Impazible | Rob Atras |
| In Due Time | 250-1 | Not This Time | Kelly Breen | |
| Kaely's Brother | 250-1 | 250-1 | Twirling Candy | Brad Cox |
| Kamui | 250-1 | 125-1 | Quality Road | Bob Baffert |
| Kavod | 250-1 | 175-1 | Lea | Jim Chapman |
| Keepcalmcarryon | 250-1 | 125-1 | Union Rags | Todd Pletcher |
| King Cab (g) | 250-1 | Noble Bird | Eddie Plesa Jr. | |
| Lucky Boss | 250-1 | Street Boss | Ken McPeek | |
| Old Town Road | 250-1 | Classic Empire | Wesley Ward | |
| On the Come Up | 250-1 | Mission Impazible | Kelly Breen | |
| Overbore | 250-1 | 140-1 | Speightstown | Wesley Ward |
| Peaceful Waters | 250-1 | Dialed In | Al Stall Jr. | |
| Red Run | 250-1 | 150-1 | Gun Runner | Steve Asmussen |
| Roger McQueen | 250-1 | 135-1 | Unified | Larry Rivelli |
| Surfer Dude | 250-1 | Curlin | Dallas Stewart | |
| Vivar | 250-1 | Cairo Prince | Brad Cox | |
| Zatip | 250-1 | 125-1 | Tapit | Graham Motion |
| Affable Monarch | 275-1 | 175-1 | Arrogate | Jorge Duarte |
| Almanzo | 275-1 | Tapit | Brad Cox | |
| Bustin Piètre (g) | 275-1 | Bustin Stones | Bruce Levine | |
| Capt. Candy (g) | 275-1 | Imagining | Anthony Pecoraro | |
| Classic Moment | 275-1 | 135-1 | Classic Empire | Steve Asmussen |
| Desert Ruler | 275-1 | Candy Ride | Daniel Pita | |
| Fan the Fire | 275-1 | 200-1 | Hard Spun | Mike Maker |
| Gunfighter | 275-1 | Ghostzapper | Brad Cox | |
| Hicksy | 275-1 | Hootenanny | Kevin Attard | |
| Kevin's Folly | 275-1 | 175-1 | Distorted Humor | Tom Amoss |
| Of a Revolution | 275-1 | 200-1 | Maclean's Music | Saffie Joseph Jr. |
| Power Agenda | 275-1 | 175-1 | Nyquist | Todd Pletcher |
| Practical Coach | 275-1 | Practical Joke | Butch Reid | |
| Red Danger | 275-1 | Orb | Brian Lynch | |
| Red Knobs | 275-1 | Union Rags | Dale Romans | |
| Rewire (g) | 275-1 | Mohaymen | Brad Cox | |
| Rhetoric | 275-1 | Quality Road | Bob Baffert | |
| Sacred Samurai | 275-1 | First Samurai | Joe Sharp | |
| Seal Beach | 275-1 | Midshipman | Mike Maker | |
| Sky and Sand | 275-1 | Midshipman | Steve Asmussen | |
| Spin Wheel | 275-1 | Hard Spun | Rusty Arnold | |
| Texas Red Hot | 275-1 | 175-1 | Texas Red | Randy Morse |
| Triple Elvis | 275-1 | Into Mischief | Chad Brown | |
| Un Ojo (g) | 275-1 | Laoban | Tony Dutrow | |
| What In Blazes | 275-1 | 200-1 | Straight Fire | Jerry Hollendorfer |
| All in Sync | 300-1 | Maclean's Music | Steve Asmussen | |
| American Sanctuary | 300-1 | American Freedom | Chris Davis | |
| Annapolis | 300-1 | 150-1 | War Front | Todd Pletcher |
| B Sudd | 300-1 | 175-1 | Jimmy Creed | Dallas Stewart |
| Back to Normal | 300-1 | Liam's Map | Mike Maker | |
| Barese | 300-1 | 200-1 | Laoban | Mike Maker |
| Big City Lights | 300-1 | 75-1 | Mr. Big | Luis Méndez |
| Bourbon's Hope (g) | 300-1 | 200-1 | Exaggerator | Charlton Baker |
| Bye Bye Bobby | 300-1 | Quality Road | Todd Fincher | |
| Candy Landing (r) | 300-1 | 175-1 | Twirling Candy | Brendan Walsh |
| Concept | 300-1 | Gun Runner | Steve Asmussen | |
| Cool Papa G | 300-1 | 250-1 | Maclean's Music | Steve Asmussen |
| Deal Go Down | 300-1 | Cairo Prince | Mark Casse | |
| Fromanothamutha | 300-1 | Unified | Ray Handal | |
| God of Love | 300-1 | Cupid | Mark Casse | |
| Hagler | 300-1 | 200-1 | Tapiture | Rudy Rodríguez |
| Higher Standard | 300-1 | Into Mischief | Tom Amoss | |
| Hope In Him | 300-1 | 275-1 | Chitu | Joe Orseno |
| Hot Rod Rumble (g) | 300-1 | Midnight Storm | Steve Asmussen | |
| Husband Material | 300-1 | American Pharoah | Jimmy Toner | |
| Ironstone | 300-1 | Mr Speaker | Willie Armata | |
| Local Motive (g) | 300-1 | Divining Rod | John Salzman Jr. | |
| Matt Doyle | 300-1 | Violence | Chad Summers | |
| Micky From Wexford (g) | 300-1 | 150-1 | Dialed In | John Ennis |
| Midnight Chrome | 300-1 | California Chrome | Tyler Servis | |
| Midnight Worker | 300-1 | 225-1 | Outwork | Todd Pletcher |
| Misbehaved | 300-1 | Into Mischief | Todd Pletcher | |
| Mob Boss | 300-1 | Sky Mesa | Jeff Bonde | |
| Mr Jefferson | 300-1 | Constitution | Mike Trombetta | |
| Naval Aviator | 300-1 | Tapit | Brad Cox | |
| Rock N Rye | 300-1 | 225-1 | Stay Thirsty | Walther Solis |
| Rotknee | 300-1 | 200-1 | Runhappy | Mike Maker |
| Run Curtis Run | 300-1 | 300-1 | Summer Front | Mike Maker |
| Smarten Up | 300-1 | American Freedom | Alfredo Velázquez | |
| So Determined | 300-1 | 200-1 | Into Mischief | Todd Pletcher |
| Street Art | 300-1 | Street Boss | Keith Desormeaux | |
| Tops the Chart (g) | 300-1 | Maclean's Music | Jorge Duarte | |
| Unified Report | 300-1 | 175-1 | Unified | Dallas Stewart |
| Unique Unions (g) | 300-1 | Union Jackson | Rick Schosberg | |
| Vodka N Water | 300-1 | Fed Biz | Steve Asmussen | |
| Winterwood | 300-1 | Maclean's Music | Rodolphe Brisset | |
| Daufuskie Island | 325-1 | 250-1 | Goldencents | Jeremiah Englehart |
| Kenner | 325-1 | 175-1 | Laoban | Jamie Ness |
| Legendary Lore | 325-1 | 250-1 | Practical Joke | Bill Morey |
| Speaking Scout | 325-1 | Mr Speaker | Graham Motion | |
| Aquitania Arrival (g) | 350-1 | 350-1 | Carpe Diem | Rene Amescua |
| Aspen Shade (r) | 350-1 | Tamarando | Jeff Bonde | |
| Baladi | 350-1 | 200-1 | Pioneerof the Nile | Brendan Walsh |
| Bali's Shade | 350-1 | Bal a Bali | Rudy Rodríguez | |
| Brigadier General | 350-1 | Street Sense | Dallas Stewart | |
| Cairama | 350-1 | 300-1 | Cairo Prince | Steve Asmussen |
| Chileno | 350-1 | Gun Runner | Steve Asmussen | |
| Degree of Risk (r) | 350-1 | Cairo Prince | Eoin Harty | |
| Don'tcrossthedevil | 350-1 | Cross Traffic | Phil D'Amato | |
| Forty Stripes | 350-1 | 300-1 | Munnings | Jerry Hollendorfer |
| Guntown | 350-1 | 175-1 | Gun Runner | Steve Asmussen |
| Hoist the Gold | 300-1 | 350-1 | Mineshaft | Dallas Stewart |
| Immoral (g) | 350-1 | Into Mischief | Brittany Russell | |
| Mamzooj | 350-1 | Daaher | Dan Peitz | |
| Nineties Country | 350-1 | 150-1 | Connect | Brad Cox |
| O Captain | 350-1 | 150-1 | Carpe Diem | Gustavo Delgado |
| Ohtwoohthreefive | 350-1 | Union Rags | George Weaver | |
| Pressure | 350-1 | 150-1 | Into Mischief | Steve Asmussen |
| Rowdy Rascal (g) | 350-1 | Den's Legacy | Boyd Caster | |
| Spuntacular | 350-1 | 300-1 | Hard Spun | Juan Carlos Ávila |
| Ten Gauge | 350-1 | Gun Runner | Steve Asmussen | |
| Tough to Tame | 350-1 | 200-1 | Speightster | Chris Davis |
| Twenty Four Mamba | 350-1 | 250-1 | Classic Empire | Mark Casse |
| Unbridled Bomber | 350-1 | Upstart | Jim Ryerson | |
| Union Train | 350-1 | 150-1 | Union Rags | John Shirreffs |
| Whittington Park | 350-1 | 250-1 | Midnight Lute | Brad Cox |
| Beast or Famine | 400-1 | The Big Beast | Penny Pearce | |
| Bureau | 400-1 | Mastery | Ron Moquett | |
| Dance Code | 400-1 | 200-1 | Honor Code | Juan Vázquez |
| Line Change | 400-1 | 150-1 | Nyquist | Mike Stidham |
| Mr. Bouma | 400-1 | Candy Ride | Dale Romans | |
| Mr. Mox (g) | 400-1 | 350-1 | Divining Rod | Jamie Ness |
| Mumayaz | 400-1 | Bodemeister | Dan Peitz | |
| On Thin Ice | 400-1 | More Than Ready | Mark Casse | |
| Ottoman Empire | 400-1 | Classic Empire | Tom Amoss | |
| Oubabe | 400-1 | He Be Fire N Ice | John Sadler | |
| Pec Tacular | 400-1 | Outwork | Bob Hess Jr. | |
| Rich Strike | 400-1 | Keen Ice | Eric Reed | |
| Rod Two Rod | 400-1 | Unified | Gustavo Delgado | |
| Ruggs | 400-1 | Gun Runner | Ron Moquett | |
| Shastree | 400-1 | 275-1 | Street Sense | Teresa Pompay |
| Skippylongstocking | 400-1 | 275-1 | Exaggerator | Saffie Joseph Jr. |
| Speaking (g) | 400-1 | 200-1 | Mr Speaker | Eddie Owens Jr. |
| Thirsty Always | 400-1 | 175-1 | Stay Thirsty | Walther Solis |
| Trip to Spain | 400-1 | 225-1 | Stay Thirsty | Jamey Thomas |
| Waita Minute Hayes | 400-1 | Tiznow | Ricky Courville | |
| Who Hoo Thats Me | 400-1 | 275-1 | Keen Ice | Jorge Abreu |
| Baytown Frosty | 500-1 | 300-1 | Frosted | Paul McEntee |
| Bueno Bueno | 500-1 | Lord Nelson | Jack Sisterson | |
| Eloquist | 500-1 | Nyquist | Butch Reid | |
| Olympic Legend | 500-1 | Street Boss | Luis Méndez | |
| Revenir (g) | 500-1 | Hard Spun | Danny Pish | |
| Shamayim | 500-1 | Crema d'Oro | Rosa Ramírez | |
| Sonnyisnotsofunny | 500-1 | 300-1 | American Freedom | Wayne Catalano |
| f-Filly g-Gelding r-Ridgling | ||||
| Circa: Circa Sportsbook | ||||
| C-WH: Caesars at William Hill |