2022 Kentucky Derby futures: Vegas offers 259 choices
Even before Rocket Dawg makes his stakes debut this weekend, he already has made a significant move in Las Vegas futures for the 2022 Kentucky Derby.
Follow all the contenders for the 2022 Kentucky Derby.
A 5 1/2-length winner in his seven-furlong debut last month at Churchill Downs, the $375,000 Classic Empire colt has shortened from a consensus 100-1 in the past two weeks. While holding steady this week at 60-1 at Caesars Sportsbook at William Hill Nevada, Rocket Dawg was cut from 35-1 to a 20-1 co-second choice at Circa Sports.
Trained by Brad Cox, Rocket Dawg may be the favorite in the inaugural running of the 1 1/16-mile, $100,000 Gun Runner Stakes, a 10-4-2-1 Derby points prep Sunday at Fair Grounds.
Even though he is in the Bob Baffert stable, which is under a Churchill Downs ban, Breeders’ Cup Juvenile winner Corniche remains the Derby favorite in Nevada, now 11-1 at Circa and 6-1 at Caesars at William Hill. Kentucky Jockey Club (G2) victor Smile Happy is a 20-1 co-second choice with both bookmakers.
Make It Big, first in Friday night’s Remington Springboard Mile, did not get as much attention in the futures that most Derby preps produce. The Neolithic colt from Saffie Joseph Jr.’s barn made a small move from 125-1 to 110-1 at Caesars at William Hill. He held steady at 100-1 at Circa.
Eleven new names were added to the futures this week. Circa lists 234 horses; Caesars at William Hill 178. Combined, there are 259 2-year-olds available for betting in Nevada.
| Kentucky Derby futures | Circa | C-WH | Trainer | Sire |
|---|---|---|---|---|
| Corniche | 11-1 | 6-1 | Bob Baffert | Quality Road |
| Smile Happy | 20-1 | 20-1 | Ken McPeek | Runhappy |
| Jack Christopher | 32-1 | 20-1 | Chad Brown | Munnings |
| Rattle N Roll | 32-1 | 22-1 | Ken McPeek | Connect |
| Zandon | 33-1 | 25-1 | Chad Brown | Upstart |
| Messier | 35-1 | 20-1 | Bob Baffert | Empire Maker |
| Mo Donegal | 35-1 | 35-1 | Todd Pletcher | Uncle Mo |
| Commandperformance | 40-1 | 30-1 | Todd Pletcher | Union Rags |
| Classic Causeway | 45-1 | 35-1 | Brian Lynch | Giant's Causeway |
| Pappacap | 50-1 | 30-1 | Mark Casse | Gun Runner |
| Wit | 50-1 | 50-1 | Todd Pletcher | Practical Joke |
| Rocket Dawg | 20-1 | 60-1 | Brad Cox | Classic Empire |
| Doppelgänger | 60-1 | 35-1 | Bob Baffert | Into Mischief |
| Slow Down Andy | 50-1 | 60-1 | Doug O'Neill | Nyquist |
| Sir London | 35-1 | 75-1 | Simon Callaghan | Malibu Moon |
| Nakatomi (g) | 75-1 | 45-1 | Wesley Ward | Firing Line |
| Cyberknife | 55-1 | 75-1 | Brad Cox | Gun Runner |
| In Dreams | 75-1 | Brad Cox | Frosted | |
| Giant Game | 80-1 | 70-1 | Dale Romans | Giant's Causeway |
| Chasing Time | 80-1 | Steve Asmussen | Not This Time | |
| Major General | 85-1 | 55-1 | Todd Pletcher | Constitution |
| Rockefeller | 85-1 | 65-1 | Bob Baffert | Medaglia d'Oro |
| Emmanuel | 90-1 | 75-1 | Todd Pletcher | More Than Ready |
| Oviatt Class | 100-1 | 50-1 | Keith Desormeaux | Bernardini |
| Gunite | 100-1 | 55-1 | Steve Asmussen | Gun Runner |
| Howling Time | 100-1 | 60-1 | Dale Romans | Not This Time |
| Octane (g) | 100-1 | 60-1 | Carlos David | Brethren |
| H P Moon (r) | 100-1 | 65-1 | Lacey Gaudet | Malibu Moon |
| Echo Zulu (f) | 100-1 | 75-1 | Steve Asmussen | Gun Runner |
| Murray | 100-1 | 75-1 | Bob Baffert | Street Sense |
| My Prankster | 90-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Into Mischief |
| High Oak | 95-1 | 100-1 | Bill Mott | Gormley |
| Epicenter | 100-1 | 100-1 | Steve Asmussen | Not This Time |
| Pinehurst | 100-1 | 100-1 | Bob Baffert | Twirling Candy |
| Varatti | 100-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Into Mischief |
| Make It Big | 100-1 | 110-1 | Saffie Joseph Jr. | Neolithic |
| Franklin One Star (g) | 110-1 | Doug O'Neill | Danzing Candy | |
| Overstep | 100-1 | 120-1 | Todd Pletcher | Into Mischief |
| Dean's List | 125-1 | 75-1 | Todd Pletcher | Speightstown |
| Stellar Tap | 125-1 | 80-1 | Steve Asmussen | Tapit |
| Bourbon Heist | 125-1 | 85-1 | Ian Wilkes | Practical Joke |
| Ben Diesel | 90-1 | 125-1 | Dallas Stewart | Will Take Charge |
| Trafalgar | 125-1 | 90-1 | Al Stall Jr. | Lord Nelson |
| Newgrange | 125-1 | 100-1 | Bob Baffert | Violence |
| Shipsational | 125-1 | 100-1 | Ed Barker | Midshipman |
| Winning Map | 125-1 | 100-1 | Bob Baffert | Liam's Map |
| Gold Rush Candy | 125-1 | Bob Baffert | Danzing Candy | |
| Tiz the Bomb | 125-1 | Ken McPeek | Hit It a Bomb | |
| Straight Up G | 125-1 | 135-1 | Richard Baltas | Straight Fire |
| Forbidden Kingdom | 150-1 | 75-1 | Richard Mandella | American Pharoah |
| Senbei | 90-1 | 150-1 | Christophe Clément | Candy Ride |
| American Xperiment | 150-1 | 100-1 | Steve Asmussen | Nyquist |
| Double Thunder | 150-1 | 100-1 | Todd Pletcher | Super Saver |
| El Pando | 150-1 | 100-1 | Jaylan Clary | Outwork |
| O Captain | 150-1 | 100-1 | Gustavo Delgado | Carpe Diem |
| Strike Hard | 150-1 | 120-1 | Matthew Williams | Flashback |
| Authorize | 125-1 | 150-1 | Bill Mott | Curlin |
| Chancellor Bay | 150-1 | 125-1 | Daniel Pita | Honor Code |
| Cogburn | 150-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Not This Time |
| Dr. Perry | 150-1 | 125-1 | Steve Asmussen | Into Mischief |
| Flying Drummer | 150-1 | 125-1 | Bob Baffert | Gun Runner |
| Kamui | 150-1 | 125-1 | Bob Baffert | Quality Road |
| Keepcalmcarryon | 150-1 | 125-1 | Todd Pletcher | Union Rags |
| Key Point | 150-1 | 125-1 | Chad Brown | Into Mischief |
| Osbourne (g) | 150-1 | 125-1 | Ron Moquett | Tapiture |
| Trademark (g) | 150-1 | 125-1 | Vicki Oliver | Upstart |
| Kid Corleone | 135-1 | 150-1 | Doug O'Neill | Shackleford |
| Graphic Detail | 140-1 | 150-1 | Bill Mott | Practical Joke |
| White Abarrio | 150-1 | 150-1 | Carlos Luis Pérez | Raceday |
| Higher Standard | 150-1 | Tom Amoss | Into Mischief | |
| Little Drama | 150-1 | Steve Asmussen | Dramedy | |
| Kupuna | 150-1 | Bret Calhoun | Hard Spun | |
| Quick to Blame | 150-1 | Brad Cox | Blame | |
| Tejano Twist (g) | 150-1 | Bret Calhoun | Practical Joke | |
| Winterwood | 150-1 | Rodolphe Brisset | Maclean's Music | |
| Cajun's Magic (g) | 175-1 | 100-1 | Michael Yates | Cajun Breeze |
| Enbarr | 175-1 | 125-1 | Bob Baffert | Brody's Cause |
| Zatip | 175-1 | 125-1 | Graham Motion | Tapit |
| Headline Report (g) | 175-1 | 135-1 | Wesley Ward | Gormley |
| Overbore | 175-1 | 140-1 | Wesley Ward | Speightstown |
| Roger McQueen | 175-1 | 135-1 | Larry Rivelli | Unified |
| Annapolis | 175-1 | 150-1 | Todd Pletcher | War Front |
| Dean Delivers (g) | 175-1 | 150-1 | Michael Yates | Cajun Breeze |
| Forced Ranking | 175-1 | 150-1 | Chad Brown | Mastery |
| Freelancer | 175-1 | 150-1 | Brendan Walsh | Medaglia d'Oro |
| Gilded Age | 175-1 | 150-1 | Bill Mott | Medaglia d'Oro |
| Life Is Great | 175-1 | 150-1 | Bob Kelsaris | Tapiture |
| Montebello | 175-1 | 150-1 | Bob Baffert | Curlin |
| Red Run | 175-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Gun Runner |
| Simplification | 175-1 | 150-1 | Antonio Sano | Not This Time |
| So Determined | 175-1 | 150-1 | Todd Pletcher | Into Mischief |
| Spartan Army | 150-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Tapiture |
| Strava | 175-1 | 150-1 | Dallas Stewart | Into Mischief |
| Unpredictable Bay | 150-1 | 175-1 | Al Ali | Cairo Prince |
| Cattin | 175-1 | 175-1 | Ralph Nicks | Neolithic |
| Dakota Gold | 175-1 | Danny Gargan | Freud | |
| Elusive Target | 175-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Glacial | 175-1 | Norm Casse | Frosted | |
| Hitting Bombs | 175-1 | Brian Lynch | Gun Runner | |
| Home Brew | 175-1 | Brad Cox | Street Sense | |
| Longshadow | 175-1 | Kelsey Danner | Tapiture | |
| Page One | 175-1 | Brad Cox | Practical Joke | |
| Peaceful Waters | 175-1 | Al Stall Jr. | Dialed In | |
| Practical Coach | 175-1 | Butch Reid | Practical Joke | |
| Surfer Dude | 175-1 | Dallas Stewart | Curlin | |
| Tengo Mis Papeles | 175-1 | Bret Calhoun | My Golden Song | |
| Unique Unions (g) | 175-1 | Rick Schosberg | Union Jackson | |
| Defend | 180-1 | 140-1 | Cathal Lynch | American Freedom |
| Of a Revolution | 200-1 | 125-1 | Saffie Joseph Jr. | Maclean's Music |
| Classic Moment | 200-1 | 135-1 | Steve Asmussen | Classic Empire |
| Affable Monarch | 200-1 | 150-1 | Jorge Duarte | Arrogate |
| Barossa | 200-1 | 150-1 | Bob Baffert | Into Mischief |
| Coinage | 200-1 | 150-1 | Mark Casse | Tapit |
| Dash Attack | 200-1 | 150-1 | Ken McPeek | Munnings |
| Don't Wait Up | 200-1 | 150-1 | Tony Dutrow | Upstart |
| Hagler | 200-1 | 150-1 | Rudy Rodríguez | Tapiture |
| Kaely's Brother | 150-1 | 200-1 | Brad Cox | Twirling Candy |
| Kevin's Folly | 200-1 | 150-1 | Tom Amoss | Distorted Humor |
| Little Vic | 200-1 | 150-1 | Juan Carlos Ávila | Practical Joke |
| Micky From Wexford (g) | 200-1 | 150-1 | John Ennis | Dialed In |
| Nineties Country | 200-1 | 150-1 | Brad Cox | Connect |
| A. P.'s Secret | 200-1 | 175-1 | Saffie Joseph Jr. | Cupid |
| B Sudd | 200-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Jimmy Creed |
| Call Me Midnight | 200-1 | 175-1 | Keith Desormeaux | Midnight Lute |
| Chattalot | 175-1 | 200-1 | Steve Asmussen | Midnight Lute |
| Great Escape | 200-1 | 175-1 | Rodolphe Brisset | Midnight Storm |
| Power Agenda | 200-1 | 175-1 | Todd Pletcher | Nyquist |
| Texas Red Hot | 200-1 | 175-1 | Randy Morse | Texas Red |
| Cool Papa G | 180-1 | 200-1 | Steve Asmussen | Maclean's Music |
| Finneus | 180-1 | 200-1 | Walther Solis | Stay Thirsty |
| Almanzo | 200-1 | Brad Cox | Tapit | |
| Ava K's Boy | 200-1 | Carlos Martín | Classic Empire | |
| Barber Road | 200-1 | John Ortiz | Raceday | |
| Bochombo | 200-1 | Luis Méndez | Street Boss | |
| Bueno Bueno | 200-1 | Jack Sisterson | Lord Nelson | |
| Call Me Jamal (g) | 200-1 | Mike Puhich | Malibu Moon | |
| Capt. Candy (g) | 200-1 | Anthony Pecoraro | Imagining | |
| Fight Your Corner | 200-1 | Tony Margotta | Frosted | |
| Churchtown (g) | 200-1 | Roger Attfield | Air Force Blue | |
| Concept | 200-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Costa Terra | 200-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Fast Draw Munnings | 200-1 | Jeff Mullins | Munnings | |
| Geno | 200-1 | David Donk | Big Brown | |
| Ironstone | 200-1 | Willie Armata | Mr Speaker | |
| Joe | 200-1 | Mike Trombetta | Declaration of War | |
| Hicksy | 200-1 | Kevin Attard | Hootenanny | |
| Matt Doyle | 200-1 | Chad Summers | Violence | |
| Misbehaved | 200-1 | Todd Pletcher | Into Mischief | |
| Mob Boss | 200-1 | Jeff Bonde | Sky Mesa | |
| Red Danger | 200-1 | Brian Lynch | Orb | |
| Red Knobs | 200-1 | Dale Romans | Union Rags | |
| Rewire (g) | 200-1 | Brad Cox | Mohaymen | |
| Rhetoric | 200-1 | Bob Baffert | Quality Road | |
| Sacred Samurai | 200-1 | Joe Sharp | First Samurai | |
| Seal Beach | 200-1 | Mike Maker | Midshipman | |
| Sky and Sand | 200-1 | Steve Asmussen | Midshipman | |
| Spin Wheel | 200-1 | Rusty Arnold | Hard Spun | |
| Stolen Base | 200-1 | Mike Maker | Bodemeister | |
| Street Art | 200-1 | Keith Desormeaux | Street Boss | |
| Trust Our Journey | 200-1 | Carlos David | American Pharoah | |
| Volcanic | 200-1 | Mark Casse | Violence | |
| Judge Davis | 100-1 | 225-1 | Shug McGaughey | Distorted Humor |
| Cooke Creek | 225-1 | 150-1 | Jeremiah O'Dwyer | Uncle Mo |
| Pressure | 225-1 | 150-1 | Steve Asmussen | Into Mischief |
| Unified Report | 225-1 | 175-1 | Dallas Stewart | Unified |
| Bourbon's Hope (g) | 225-1 | 200-1 | Charlton Baker | Exaggerator |
| Kavod | 225-1 | 200-1 | Jim Chapman | Lea |
| Lightening Larry | 200-1 | 225-1 | Jeff Engler | Uncaptured |
| Midnight Worker | 200-1 | 225-1 | Todd Pletcher | Outwork |
| Rotknee | 225-1 | 200-1 | Mike Maker | Runhappy |
| Skippylongstocking | 225-1 | 200-1 | Saffie Joseph Jr. | Exaggerator |
| Speaking (g) | 225-1 | 200-1 | Eddie Owens Jr. | Mr Speaker |
| American Sanctuary | 225-1 | Chris Davis | American Freedom | |
| Big Papa Steve | 225-1 | Reid France | Mr. Big | |
| Bron and Brow | 225-1 | Ruben Alvarado | Gormley | |
| Bye Bye Bobby | 225-1 | Todd Fincher | Quality Road | |
| Feelthebeat | 225-1 | Norman McKnight | Cupid | |
| In Due Time | 225-1 | Kelly Breen | Not This Time | |
| Joker Boy | 225-1 | Brian Koriner | Practical Joke | |
| Naval Aviator | 225-1 | Brad Cox | Tapit | |
| On the Come Up | 225-1 | Kelly Breen | Mission Impazible | |
| Speaking Scout | 225-1 | Graham Motion | Mr Speaker | |
| Un Ojo (g) | 225-1 | Tony Dutrow | Laoban | |
| Union Train | 250-1 | 160-1 | John Shirreffs | Union Rags |
| Blue Kentucky (g) | 250-1 | 175-1 | Wayne Catalano | Include |
| Durante | 250-1 | 175-1 | Doug O'Neill | Distorted Humor |
| Kenner | 250-1 | 175-1 | Jamie Ness | Laoban |
| Baladi | 250-1 | 200-1 | Brendan Walsh | Pioneerof the Nile |
| Fan the Fire | 250-1 | 200-1 | Mike Maker | Hard Spun |
| Tough to Tame | 250-1 | 200-1 | Chris Davis | Speightster |
| What In Blazes | 250-1 | 200-1 | Jerry Hollendorfer | Straight Fire |
| Candy Landing (r) | 250-1 | 225-1 | Brendan Walsh | Twirling Candy |
| Daufuskie Island | 225-1 | 250-1 | Jeremiah Englehart | Goldencents |
| Legendary Lore | 250-1 | 225-1 | Bill Morey | Practical Joke |
| Rock N Rye | 250-1 | 225-1 | Walther Solis | Stay Thirsty |
| Aspen Shade (r) | 250-1 | Jeff Bonde | Tamarando | |
| Avant Glory | 250-1 | Saffie Joseph Jr. | Khozan | |
| Back to Normal | 250-1 | Mike Maker | Liam's Map | |
| Bali's Shade | 250-1 | Rudy Rodríguez | Bal a Bali | |
| Brigadier General | 250-1 | Dallas Stewart | Street Sense | |
| Bet On Mookie | 250-1 | Ruben Alvarado | Uncaptured | |
| Bustin Piètre (g) | 250-1 | Bruce Levine | Bustin Stones | |
| Chileno | 250-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Duke of Love | 250-1 | Josie Carroll | Cupid | |
| Fromanothamutha | 250-1 | Ray Handal | Unified | |
| Full Disclosure (g) | 250-1 | Michael Yates | Cajun Breeze | |
| God of Love | 250-1 | Mark Casse | Cupid | |
| Gunfighter | 250-1 | Brad Cox | Ghostzapper | |
| Hot Rod Rumble (g) | 250-1 | Steve Asmussen | Midnight Storm | |
| Husband Material | 250-1 | Jimmy Toner | American Pharoah | |
| King Cab (g) | 250-1 | Eddie Plesa Jr. | Noble Bird | |
| Local Motive (g) | 250-1 | John Salzman Jr. | Divining Rod | |
| Lucky Boss | 250-1 | Ken McPeek | Street Boss | |
| Mamzooj | 250-1 | Dan Peitz | Daaher | |
| Midnight Chrome | 250-1 | Tyler Servis | California Chrome | |
| Mumayaz | 250-1 | Dan Peitz | Bodemeister | |
| Old Town Road | 250-1 | Wesley Ward | Classic Empire | |
| Rich Strike | 250-1 | Eric Reed | Keen Ice | |
| Ten Gauge | 250-1 | Steve Asmussen | Gun Runner | |
| Triple Elvis | 250-1 | Chad Brown | Into Mischief | |
| Barese | 275-1 | 200-1 | Mike Maker | Laoban |
| Cairama | 275-1 | 225-1 | Steve Asmussen | Cairo Prince |
| Hoist the Gold | 250-1 | 275-1 | Dallas Stewart | Mineshaft |
| Hope In Him | 250-1 | 275-1 | Joe Orseno | Chitu |
| Whittington Park | 275-1 | 250-1 | Brad Cox | Midnight Lute |
| Desert Ruler | 275-1 | Daniel Pita | Candy Ride | |
| Mr Jefferson | 275-1 | Mike Trombetta | Constitution | |
| Revenir (g) | 275-1 | Danny Pish | Hard Spun | |
| Big City Lights | 300-1 | 75-1 | Luis Méndez | Mr. Big |
| Line Change | 300-1 | 150-1 | Mike Stidham | Nyquist |
| Guntown | 300-1 | 175-1 | Steve Asmussen | Gun Runner |
| Shastree | 300-1 | 175-1 | Teresa Pompay | Street Sense |
| Thirsty Always | 300-1 | 175-1 | Walther Solis | Stay Thirsty |
| Spuntacular | 300-1 | 225-1 | Juan Carlos Ávila | Hard Spun |
| Trip to Spain | 300-1 | 225-1 | Jamey Thomas | Stay Thirsty |
| Ignitis | 300-1 | 250-1 | D. Wayne Lukas | Nyquist |
| Run Curtis Run | 250-1 | 300-1 | Mike Maker | Summer Front |
| Twenty Four Mamba | 300-1 | 250-1 | Mark Casse | Classic Empire |
| Who Hoo Thats Me | 300-1 | 275-1 | Jorge Abreu | Keen Ice |
| Beast or Famine | 300-1 | Penny Pearce | The Big Beast | |
| Deal Go Down | 300-1 | Mark Casse | Cairo Prince | |
| Mr. Bouma | 300-1 | Dale Romans | Candy Ride | |
| On Thin Ice | 300-1 | Mark Casse | More Than Ready | |
| Oubabe | 300-1 | John Sadler | He Be Fire N Ice | |
| Pec Tacular | 300-1 | Bob Hess Jr. | Outwork | |
| Rod Two Rod | 300-1 | Gustavo Delgado | Unified | |
| Rowdy Rascal (g) | 300-1 | Boyd Caster | Den's Legacy | |
| Tops the Chart (g) | 300-1 | Jorge Duarte | Maclean's Music | |
| Vodka N Water | 300-1 | Steve Asmussen | Fed Biz | |
| Baytown Frosty | 350-1 | 250-1 | Paul McEntee | Frosted |
| Dance Code | 350-1 | 300-1 | Juan Vázquez | Honor Code |
| Forty Stripes | 350-1 | 300-1 | Jerry Hollendorfer | Munnings |
| Mr. Mox (g) | 325-1 | 350-1 | Jamie Ness | Divining Rod |
| Aquitania Arrival (g) | 350-1 | 350-1 | Rene Amescua | Carpe Diem |
| Eloquist | 350-1 | Butch Reid | Nyquist | |
| Ottoman Empire | 350-1 | Tom Amoss | Classic Empire | |
| Shamayim | 350-1 | Rosa Ramírez | Crema d'Oro | |
| Sonnyisnotsofunny | 400-1 | 300-1 | Wayne Catalano | American Freedom |
| Olympic Legend | 450-1 | Luis Méndez | Street Boss | |
| f-Filly g-Gelding r-Ridgling | ||||
| Circa: Circa Sportsbook | ||||
| C-WH: Caesars at William Hill |